初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 马鹏 | 0.605秒 |
| 2 | 莱因哈特 | 3.035秒 |
| 3 | 匿名 | 7.117秒 |
| 4 | 莱因哈特 | 7.82秒 |
| 5 | fanshibo | 9.067秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 轩晖 | 30.896秒 |
| 2 | 轩晖 | 32.659秒 |
| 3 | 轩晖 | 33.165秒 |
| 4 | 轩晖 | 33.887秒 |
| 5 | 轩晖 | 35.445秒 |
| 6 | 轩晖 | 35.633秒 |
| 7 | 轩晖 | 36.03秒 |
| 8 | 轩晖 | 36.399秒 |
| 9 | 轩晖 | 36.951秒 |
| 10 | 轩晖 | 37.731秒 |
| 11 | 轩晖 | 37.742秒 |
| 12 | 轩晖 | 38.497秒 |
| 13 | 轩晖 | 38.904秒 |
| 14 | 轩晖 | 38.913秒 |
| 15 | 轩晖 | 39.016秒 |
| 16 | 莱因哈特 | 39.415秒 |
| 17 | 轩晖 | 39.559秒 |
| 18 | 轩晖 | 39.704秒 |
| 19 | 轩晖 | 40.002秒 |
| 20 | 轩晖 | 40.254秒 |
| 21 | 轩晖 | 40.306秒 |
| 22 | 轩晖 | 40.65秒 |
| 23 | 轩晖 | 40.745秒 |
| 24 | 轩晖 | 40.776秒 |
| 25 | 轩晖 | 41.171秒 |
| 26 | 轩晖 | 41.465秒 |
| 27 | 轩晖 | 41.702秒 |
| 28 | 轩晖 | 41.774秒 |
| 29 | 轩晖 | 41.815秒 |
| 30 | 轩晖 | 42.019秒 |
| 31 | 轩晖 | 42.11秒 |
| 32 | 轩晖 | 42.503秒 |
| 33 | 轩晖 | 42.536秒 |
| 34 | 轩晖 | 42.839秒 |
| 35 | 轩晖 | 42.843秒 |
| 36 | 莱因哈特 | 42.907秒 |
| 37 | 轩晖 | 42.989秒 |
| 38 | 轩晖 | 43.022秒 |
| 39 | 轩晖 | 43.079秒 |
| 40 | 轩晖 | 43.255秒 |
| 41 | 轩晖 | 43.327秒 |
| 42 | 轩晖 | 43.392秒 |
| 43 | 轩晖 | 43.399秒 |
| 44 | 轩晖 | 43.608秒 |
| 45 | 莱因哈特 | 43.637秒 |
| 46 | 轩晖 | 43.807秒 |
| 47 | 轩晖 | 43.87秒 |
| 48 | 轩晖 | 44.352秒 |
| 49 | 轩晖 | 44.533秒 |
| 50 | 轩晖 | 44.641秒 |
| 51 | 轩晖 | 44.966秒 |
| 52 | 轩晖 | 45.111秒 |
| 53 | 轩晖 | 45.409秒 |
| 54 | 轩晖 | 45.513秒 |
| 55 | 轩晖 | 45.692秒 |
| 56 | 轩晖 | 46.118秒 |
| 57 | 轩晖 | 46.154秒 |
| 58 | 轩晖 | 46.176秒 |
| 59 | 轩晖 | 46.351秒 |
| 60 | 轩晖 | 46.639秒 |
| 61 | 轩晖 | 46.688秒 |
| 62 | 轩晖 | 48.139秒 |
| 63 | 轩晖 | 48.149秒 |
| 64 | 轩晖 | 48.294秒 |
| 65 | 轩晖 | 48.711秒 |
| 66 | 轩晖 | 49.481秒 |
| 67 | 轩晖 | 54.969秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 买余承东 | 72.524秒 |
| 2 | 吉先生 | 73.095秒 |
| 3 | 吉先生 | 74.746秒 |
| 4 | 吉先生 | 74.749秒 |
| 5 | 吉先生 | 77.386秒 |
| 6 | 吉先生 | 77.566秒 |
| 7 | 吉先生 | 78.013秒 |
| 8 | 买余承东 | 78.31秒 |
| 9 | 吉先生 | 78.414秒 |
| 10 | 吉先生 | 79.066秒 |
| 11 | 吉先生 | 79.547秒 |
| 12 | 吉先生 | 79.689秒 |
| 13 | 吉先生 | 79.815秒 |
| 14 | 吉先生 | 79.84秒 |
| 15 | 买余承东 | 79.898秒 |
| 16 | 吉先生 | 80.052秒 |
| 17 | 吉先生 | 80.325秒 |
| 18 | 吉先生 | 81.788秒 |
| 19 | 吉先生 | 82.293秒 |
| 20 | 橙家大少 | 82.674秒 |
| 21 | 吉先生 | 83.243秒 |
| 22 | 吉先生 | 83.823秒 |
| 23 | 买余承东 | 84.585秒 |
| 24 | ray | 84.663秒 |
| 25 | 吉先生 | 84.766秒 |
| 26 | 吉先生 | 84.849秒 |
| 27 | 47 | 84.892秒 |
| 28 | 吉先生 | 85.101秒 |
| 29 | 吉先生 | 85.188秒 |
| 30 | 吉先生 | 85.821秒 |
| 31 | 吉先生 | 86.201秒 |
| 32 | 吉先生 | 86.269秒 |
| 33 | GH | 86.309秒 |
| 34 | 吉先生 | 86.722秒 |
| 35 | 吉先生 | 87.527秒 |
| 36 | 吉先生 | 87.729秒 |
| 37 | 47 | 89.137秒 |
| 38 | 买余承东 | 89.512秒 |