gameswo Interactive

2026年 10月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
初级
序号 姓名 时间
1 71 3.156秒
2 71 3.168秒
3 71 4.184秒
4 71 4.602秒
5 71 4.616秒
6 71 4.667秒
7 71 5.029秒
8 71 5.192秒
9 71 5.195秒
10 71 5.398秒
11 71 5.398秒
12 71 5.562秒
13 71 5.624秒
14 71 5.658秒
15 71 5.677秒
16 71 5.779秒
17 71 5.813秒
18 71 5.883秒
19 71 5.996秒
20 71 6.027秒
21 71 6.146秒
22 71 6.194秒
23 71 6.221秒
24 71 6.351秒
25 哈夫克做 6.425秒
26 71 6.443秒
27 71 6.596秒
28 71 6.627秒
29 71 6.689秒
30 71 6.767秒
31 71 6.835秒
32 71 6.884秒
33 71 6.897秒
34 71 6.908秒
35 71 6.929秒
36 71 7.21秒
37 71 7.345秒
38 71 7.537秒
39 71 7.551秒
40 71 7.592秒
41 71 7.622秒
42 71 7.624秒
43 71 7.633秒
44 71 7.7秒
45 71 7.715秒
46 71 7.766秒
47 71 7.777秒
48 71 7.783秒
49 71 7.824秒
50 71 7.973秒
51 71 8.258秒
52 71 8.489秒
53 71 8.613秒
54 71 8.911秒
55 71 8.968秒
56 lala 9.552秒
57 123 9.704秒
中级
序号 姓名 时间
1 clpbook 1.248秒
2 wtzhang 37.73秒
3 wtzhang 39.859秒
4 才怪 40.161秒
5 1121 43.982秒
6 才怪 46.281秒
高级
序号 姓名 时间
1 wyh 76.58秒
2 吉先生 76.71秒
3 吉先生 78.368秒
4 吉先生 81.193秒
5 吉先生 81.773秒
6 吉先生 82.043秒
7 吉先生 83.897秒
8 匿名 84.793秒
9 吉先生 84.887秒
10 吉先生 85.239秒
11 吉先生 85.904秒
12 匿名 86.148秒
13 吉先生 86.151秒
14 蓝蓝路大 87.579秒
15 吉先生 87.882秒
16 匿名 87.948秒
17 吉先生 88.771秒
18 蓝蓝路大 89.969秒
19 匿名 90.941秒
20 吉先生 90.941秒
21 匿名 92.086秒
22 匿名 92.531秒
23 匿名 94.294秒
24 匿名 96.309秒
25 匿名 97.117秒

备注: