初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 904 | 0.001秒 |
2 | jin | 0.001秒 |
3 | danteng | 0.007秒 |
4 | 1s | 0.008秒 |
5 | ? | 0.009秒 |
6 | JSZ | 0.047秒 |
7 | zq | 0.069秒 |
8 | 🔪🐕🔪 | 0.594秒 |
9 | 台湾舰 | 0.768秒 |
10 | leech | 1.075秒 |
11 | ysh | 1.616秒 |
12 | 9`𝒍 | 1.652秒 |
13 | ysh | 1.673秒 |
14 | 破纪录 | 1.69秒 |
15 | 哈哈哈 | 1.693秒 |
16 | JSZ | 1.754秒 |
17 | ysh | 1.791秒 |
18 | ? | 1.834秒 |
19 | ysh | 1.852秒 |
20 | ysh | 1.869秒 |
21 | JSZ | 1.957秒 |
22 | ysh | 1.965秒 |
23 | 1s | 2.033秒 |
24 | 1s | 2.039秒 |
25 | 破纪录 | 2.043秒 |
26 | ysh | 2.068秒 |
27 | ... | 2.168秒 |
28 | 张振邦 | 2.187秒 |
29 | ysh | 2.203秒 |
30 | 国民党败 | 2.208秒 |
31 | ysh | 2.239秒 |
32 | 阿娇 | 2.243秒 |
33 | ysh | 2.291秒 |
34 | ysh | 2.368秒 |
35 | 幼稚且固 | 2.38秒 |
36 | 秦始皇 | 2.435秒 |
37 | 破纪录 | 2.49秒 |
38 | KINTAI | 2.491秒 |
39 | ... | 2.496秒 |
40 | ysh | 2.51秒 |
41 | ... | 2.515秒 |
42 | 夜莱酱的 | 2.521秒 |
43 | 小刘就是 | 2.562秒 |
44 | ysh | 2.59秒 |
45 | 陈冠希 | 2.598秒 |
46 | 钟龟笋叫 | 2.63秒 |
47 | ysh | 2.64秒 |
48 | 柳池哭哭 | 2.654秒 |
49 | zq | 2.685秒 |
50 | ysh | 2.687秒 |
51 | 嗯嗯 | 2.689秒 |
52 | 破纪录 | 2.7秒 |
53 | 拿下 | 2.732秒 |
54 | stnemom | 2.764秒 |
55 | 超越ysh | 2.764秒 |
56 | 666 | 2.794秒 |
57 | 图个吉利 | 2.795秒 |
58 | 9`𝒍 | 2.798秒 |
59 | zxy | 2.803秒 |
60 | 破纪录 | 2.803秒 |
61 | @乛◡乛@ | 2.804秒 |
62 | 拿下 | 2.804秒 |
63 | 111 | 2.822秒 |
64 | 陈冠希 | 2.837秒 |
65 | JSZ | 2.843秒 |
66 | 哈哈哈 | 2.854秒 |
67 | ysh | 2.859秒 |
68 | 橙家大少 | 2.865秒 |
69 | 小刘就是 | 2.866秒 |
70 | JSZ | 2.867秒 |
71 | ikun | 2.869秒 |
72 | 陈冠希 | 2.877秒 |
73 | 9`𝒍 | 2.878秒 |
74 | 晴空之裂 | 2.883秒 |
75 | ysh | 2.885秒 |
76 | ysh | 2.89秒 |
77 | 眉众 | 2.896秒 |
78 | ny | 2.898秒 |
79 | 破纪录 | 2.907秒 |
80 | 伟人 | 2.907秒 |
81 | 卡拉赞早 | 2.908秒 |
82 | 71 | 2.91秒 |
83 | 破纪录 | 2.923秒 |
84 | JSZ | 2.94秒 |
85 | ysh | 2.952秒 |
86 | 71 | 2.96秒 |
87 | JSZ | 2.962秒 |
88 | ysh | 2.971秒 |
89 | JSZ | 2.972秒 |
90 | 9`𝒍 | 2.975秒 |
91 | ysh | 2.984秒 |
92 | LRJ | 2.989秒 |
93 | JSZ | 2.991秒 |
94 | LRJ | 2.992秒 |
95 | ze | 3秒 |
96 | zerchin | 3秒 |
97 | 蜗牛· | 3秒 |
98 | hibert | 3秒 |
99 | 高某某 | 3秒 |
100 | 高某某 | 3秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 赵 | 0.001秒 |
2 | 9`𝒍 | 0.007秒 |
3 | ysh你叫什 | 0.808秒 |
4 | test | 17秒 |
5 | 浮肿的香 | 20秒 |
6 | 咸鱼 | 20.226秒 |
7 | 咸鱼 | 20.617秒 |
8 | LRJ | 21秒 |
9 | zerchin | 21秒 |
10 | 咸鱼 | 21.083秒 |
11 | 咸鱼 | 21.179秒 |
12 | 咸鱼 | 21.322秒 |
13 | 咸鱼 | 21.456秒 |
14 | 咸鱼 | 21.554秒 |
15 | ysh | 21.701秒 |
16 | ysh | 21.767秒 |
17 | 咸鱼 | 21.817秒 |
18 | ysh | 21.844秒 |
19 | 咸鱼 | 21.955秒 |
20 | 咸鱼 | 22.021秒 |
21 | ysh | 22.101秒 |
22 | ysh | 22.138秒 |
23 | 咸鱼 | 22.222秒 |
24 | 咸鱼 | 22.232秒 |
25 | ysh | 22.319秒 |
26 | 咸鱼 | 22.361秒 |
27 | 咸鱼 | 22.635秒 |
28 | 咸鱼 | 22.946秒 |
29 | 咸鱼 | 22.946秒 |
30 | LRJ | 23秒 |
31 | 浮肿的香 | 23秒 |
32 | 浮肿的香 | 23秒 |
33 | 浮肿的香 | 23秒 |
34 | ysh | 23.228秒 |
35 | ysh | 23.268秒 |
36 | ysh | 23.277秒 |
37 | ysh | 23.347秒 |
38 | 咸鱼 | 23.365秒 |
39 | 咸鱼 | 23.497秒 |
40 | 咸鱼 | 23.519秒 |
41 | 咸鱼 | 23.529秒 |
42 | 咸鱼 | 23.55秒 |
43 | 咸鱼 | 23.569秒 |
44 | ysh | 23.586秒 |
45 | ysh | 23.667秒 |
46 | ysh | 23.702秒 |
47 | 咸鱼 | 23.704秒 |
48 | ysh | 23.711秒 |
49 | ysh | 23.719秒 |
50 | ysh | 23.773秒 |
51 | 咸鱼 | 23.865秒 |
52 | ysh | 23.866秒 |
53 | 咸鱼 | 23.867秒 |
54 | ysh | 23.874秒 |
55 | ysh | 23.876秒 |
56 | 咸鱼 | 23.882秒 |
57 | ysh | 23.895秒 |
58 | 咸鱼 | 23.919秒 |
59 | 咸鱼 | 23.994秒 |
60 | 浮肿的香 | 24秒 |
61 | 浮肿的香 | 24秒 |
62 | 浮肿的香 | 24秒 |
63 | 咸鱼 | 24.016秒 |
64 | ysh | 24.129秒 |
65 | 咸鱼 | 24.234秒 |
66 | ysh | 24.257秒 |
67 | 咸鱼 | 24.26秒 |
68 | 咸鱼 | 24.264秒 |
69 | 咸鱼 | 24.267秒 |
70 | 咸鱼 | 24.274秒 |
71 | ysh | 24.295秒 |
72 | ysh | 24.318秒 |
73 | ysh | 24.336秒 |
74 | 咸鱼 | 24.379秒 |
75 | ysh | 24.44秒 |
76 | ysh | 24.452秒 |
77 | 系统要我 | 24.49秒 |
78 | ysh | 24.515秒 |
79 | 咸鱼 | 24.523秒 |
80 | 咸鱼 | 24.569秒 |
81 | 咸鱼 | 24.6秒 |
82 | 咸鱼 | 24.609秒 |
83 | ysh | 24.629秒 |
84 | 咸鱼 | 24.631秒 |
85 | 咸鱼 | 24.642秒 |
86 | ysh | 24.684秒 |
87 | 咸鱼 | 24.704秒 |
88 | 咸鱼 | 24.707秒 |
89 | ysh | 24.716秒 |
90 | 咸鱼 | 24.731秒 |
91 | 咸鱼 | 24.742秒 |
92 | 咸鱼 | 24.795秒 |
93 | ysh | 24.797秒 |
94 | 咸鱼 | 24.82秒 |
95 | ysh | 24.822秒 |
96 | ysh | 24.822秒 |
97 | ysh | 24.85秒 |
98 | 咸鱼 | 24.857秒 |
99 | 咸鱼 | 24.884秒 |
100 | 咸鱼 | 24.936秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | April Tse | 0.001秒 |
2 | jin | 0.002秒 |
3 | Sissi | 0.006秒 |
4 | 人生赢家 | 0.928秒 |
5 | 路 | 31秒 |
6 | 浮肿的香 | 58秒 |
7 | 咸鱼 | 64.534秒 |
8 | 咸鱼 | 66.92秒 |
9 | 浮肿的香 | 67秒 |
10 | 咸鱼 | 67.478秒 |
11 | 咸鱼 | 68.12秒 |
12 | 咸鱼 | 68.243秒 |
13 | 咸鱼 | 68.301秒 |
14 | 咸鱼 | 68.482秒 |
15 | 咸鱼 | 68.532秒 |
16 | 咸鱼 | 68.617秒 |
17 | 浮肿的香 | 69秒 |
18 | 咸鱼 | 69.324秒 |
19 | 咸鱼 | 69.372秒 |
20 | 咸鱼 | 69.442秒 |
21 | 咸鱼 | 69.514秒 |
22 | 嗡嗡 | 69.968秒 |
23 | 浮肿的香 | 70秒 |
24 | 浮肿的香 | 70秒 |
25 | 咸鱼 | 70.06秒 |
26 | 咸鱼 | 70.092秒 |
27 | 咸鱼 | 70.277秒 |
28 | 咸鱼 | 70.315秒 |
29 | 咸鱼 | 70.324秒 |
30 | 咸鱼 | 70.33秒 |
31 | 系统要我 | 70.806秒 |
32 | 咸鱼 | 70.978秒 |
33 | 咸鱼 | 70.995秒 |
34 | 浮肿的香 | 71秒 |
35 | 浮肿的香 | 71秒 |
36 | 浮肿的香 | 71秒 |
37 | 咸鱼 | 71.143秒 |
38 | 嗡嗡 | 71.151秒 |
39 | 咸鱼 | 71.182秒 |
40 | 咸鱼 | 71.256秒 |
41 | 咸鱼 | 71.269秒 |
42 | 咸鱼 | 71.381秒 |
43 | 咸鱼 | 71.602秒 |
44 | josh | 71.613秒 |
45 | 咸鱼 | 71.812秒 |
46 | 浮肿的香 | 72秒 |
47 | 浮肿的香 | 72秒 |
48 | josh | 72.069秒 |
49 | 咸鱼 | 72.153秒 |
50 | QuaterNory | 72.188秒 |
51 | 咸鱼 | 72.215秒 |
52 | 咸鱼 | 72.312秒 |
53 | 咸鱼 | 72.358秒 |
54 | 咸鱼 | 72.395秒 |
55 | ysh | 72.586秒 |
56 | 系统要我 | 72.646秒 |
57 | 咸鱼 | 72.655秒 |
58 | josh | 72.684秒 |
59 | 嗡嗡 | 72.731秒 |
60 | 咸鱼 | 72.782秒 |
61 | 咸鱼 | 72.792秒 |
62 | 系统要我 | 72.852秒 |
63 | 咸鱼 | 72.89秒 |
64 | 咸鱼 | 72.928秒 |
65 | 咸鱼 | 73.004秒 |
66 | 咸鱼 | 73.016秒 |
67 | 咸鱼 | 73.021秒 |
68 | 咸鱼 | 73.171秒 |
69 | 系统要我 | 73.193秒 |
70 | 咸鱼 | 73.236秒 |
71 | 晴空之裂 | 73.318秒 |
72 | 咸鱼 | 73.341秒 |
73 | 咸鱼 | 73.377秒 |
74 | 系统要我 | 73.478秒 |
75 | 吉先生 | 73.485秒 |
76 | 咸鱼 | 73.507秒 |
77 | 咸鱼 | 73.553秒 |
78 | 咸鱼 | 73.565秒 |
79 | 咸鱼 | 73.589秒 |
80 | 咸鱼 | 73.609秒 |
81 | 咸鱼 | 73.731秒 |
82 | 咸鱼 | 73.778秒 |
83 | 咸鱼 | 73.851秒 |
84 | 咸鱼 | 73.861秒 |
85 | 嗡嗡 | 73.933秒 |
86 | 晴空之裂 | 73.95秒 |
87 | 系统要我 | 73.964秒 |
88 | 咸鱼 | 73.99秒 |
89 | 咸鱼 | 74.059秒 |
90 | 咸鱼 | 74.077秒 |
91 | josh | 74.11秒 |
92 | 咸鱼 | 74.143秒 |
93 | 晴空之裂 | 74.174秒 |
94 | 系统要我 | 74.232秒 |
95 | 系统要我 | 74.25秒 |
96 | 咸鱼 | 74.263秒 |
97 | 系统要我 | 74.269秒 |
98 | 咸鱼 | 74.277秒 |
99 | 吉先生 | 74.364秒 |
100 | josh | 74.426秒 |