初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 李康楠 | 0.992秒 |
2 | ysh | 3.395秒 |
3 | 拿下 | 3.708秒 |
4 | 橙家大少 | 3.824秒 |
5 | 橙家大少 | 3.914秒 |
6 | 橙家大少 | 4.014秒 |
7 | 橙家大少 | 4.283秒 |
8 | 匿名 | 4.371秒 |
9 | 拿下 | 4.588秒 |
10 | 拿下 | 4.724秒 |
11 | 橙家大少 | 4.828秒 |
12 | 橙家大少 | 5.065秒 |
13 | 橙家大少 | 5.189秒 |
14 | 橙家大少 | 5.207秒 |
15 | 橙家大少 | 5.363秒 |
16 | ww | 5.529秒 |
17 | 橙家大少 | 5.543秒 |
18 | 拿下 | 5.693秒 |
19 | 橙家大少 | 5.768秒 |
20 | 橙家大少 | 6.13秒 |
21 | 橙家大少 | 6.174秒 |
22 | ww | 6.27秒 |
23 | 橙家大少 | 6.499秒 |
24 | ww | 6.511秒 |
25 | ww | 6.514秒 |
26 | 橙家大少 | 6.558秒 |
27 | 橙家大少 | 6.56秒 |
28 | ww | 6.666秒 |
29 | 橙家大少 | 6.699秒 |
30 | 橙家大少 | 6.729秒 |
31 | 橙家大少 | 6.954秒 |
32 | 橙家大少 | 7.097秒 |
33 | 橙家大少 | 7.231秒 |
34 | 橙家大少 | 7.234秒 |
35 | 橙家大少 | 7.311秒 |
36 | 橙家大少 | 7.408秒 |
37 | 橙家大少 | 7.482秒 |
38 | 橙家大少 | 7.61秒 |
39 | 橙家大少 | 7.612秒 |
40 | 橙家大少 | 7.809秒 |
41 | 橙家大少 | 7.834秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 橙家大少 | 22.199秒 |
2 | ysh | 23.901秒 |
3 | ysh | 23.997秒 |
4 | ysh | 25.897秒 |
5 | ysh | 26.973秒 |
6 | ysh | 27.604秒 |
7 | 橙家大少 | 28.816秒 |
8 | ysh | 28.862秒 |
9 | ysh | 28.975秒 |
10 | ysh | 29.414秒 |
11 | 橙家大少 | 29.418秒 |
12 | ysh | 30.653秒 |
13 | 橙家大少 | 32.326秒 |
14 | 橙家大少 | 34.817秒 |
15 | 橙家大少 | 36.05秒 |
16 | 匿名 | 36.398秒 |
17 | 橙家大少 | 37.057秒 |
18 | 橙家大少 | 38.792秒 |
19 | 橙家大少 | 39.728秒 |
20 | 匿名 | 41.115秒 |
21 | hsj | 41.155秒 |
22 | 匿名 | 41.62秒 |
23 | 匿名 | 41.924秒 |
24 | 匿名 | 42.176秒 |
25 | 橙家大少 | 42.317秒 |
26 | Luan | 43.893秒 |
27 | 橙家大少 | 45.08秒 |
28 | 橙家大少 | 45.68秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 吉先生 | 76.845秒 |
2 | 吉先生 | 81.196秒 |
3 | 吉先生 | 81.886秒 |
4 | 吉先生 | 83.201秒 |
5 | ysh | 83.237秒 |
6 | 吉先生 | 83.78秒 |
7 | ysh | 84.799秒 |
8 | 吉先生 | 85.214秒 |
9 | 吉先生 | 85.795秒 |
10 | 吉先生 | 86.065秒 |
11 | 吉先生 | 86.671秒 |
12 | 86.704秒 | |
13 | 吉先生 | 86.755秒 |
14 | 吉先生 | 86.879秒 |
15 | 吉先生 | 87.29秒 |
16 | Sissi | 87.443秒 |
17 | 吉先生 | 87.599秒 |
18 | Sissi | 88.114秒 |
19 | 沉默的蓝 | 88.304秒 |
20 | 吉先生 | 88.528秒 |
21 | 沉默的蓝 | 88.681秒 |
22 | 吉先生 | 88.693秒 |
23 | 沉默的蓝 | 88.944秒 |
24 | 吉先生 | 90.293秒 |
25 | 吉先生 | 90.545秒 |
26 | 吉先生 | 90.557秒 |
27 | 吉先生 | 91.189秒 |
28 | 沉默的蓝 | 91.386秒 |
29 | 吉先生 | 91.558秒 |
30 | 吉先生 | 91.859秒 |
31 | 吉先生 | 91.946秒 |