初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 李康楠 | 0.992秒 |
2 | CC | 2.492秒 |
3 | ysh | 3.285秒 |
4 | ysh | 3.366秒 |
5 | ysh | 3.395秒 |
6 | 不是 | 3.49秒 |
7 | 拿下 | 3.708秒 |
8 | 洪水猛兽 | 3.74秒 |
9 | 橙家大少 | 3.824秒 |
10 | 橙家大少 | 3.914秒 |
11 | 橙家大少 | 4.014秒 |
12 | CC | 4.186秒 |
13 | ysh | 4.269秒 |
14 | 橙家大少 | 4.283秒 |
15 | 不是不是 | 4.336秒 |
16 | 匿名 | 4.371秒 |
17 | 拿下 | 4.588秒 |
18 | 拿下 | 4.724秒 |
19 | 不是不是 | 4.763秒 |
20 | Luman | 4.778秒 |
21 | 橙家大少 | 4.828秒 |
22 | cjw | 4.895秒 |
23 | ysh | 4.992秒 |
24 | ysh | 5.002秒 |
25 | 橙家大少 | 5.065秒 |
26 | ok啊 | 5.173秒 |
27 | 橙家大少 | 5.189秒 |
28 | 橙家大少 | 5.207秒 |
29 | KINTAI | 5.22秒 |
30 | 橙家大少 | 5.363秒 |
31 | Luman | 5.363秒 |
32 | CC | 5.443秒 |
33 | CC | 5.443秒 |
34 | ww | 5.529秒 |
35 | 橙家大少 | 5.543秒 |
36 | CC | 5.559秒 |
37 | bh233 | 5.597秒 |
38 | CC | 5.609秒 |
39 | hh | 5.652秒 |
40 | ysh | 5.686秒 |
41 | 拿下 | 5.693秒 |
42 | hh | 5.738秒 |
43 | 橙家大少 | 5.768秒 |
44 | 不是不是 | 5.778秒 |
45 | CC | 5.812秒 |
46 | Luman | 5.863秒 |
47 | bh233 | 5.876秒 |
48 | ysh | 5.972秒 |
49 | Truman | 6.067秒 |
50 | 橙家大少 | 6.13秒 |
51 | 橙家大少 | 6.174秒 |
52 | 不是 | 6.252秒 |
53 | ww | 6.27秒 |
54 | 兰 | 6.279秒 |
55 | 遨游鱼塘 | 6.311秒 |
56 | 橙家大少 | 6.499秒 |
57 | ww | 6.511秒 |
58 | bh233 | 6.511秒 |
59 | ww | 6.514秒 |
60 | 不是不是 | 6.555秒 |
61 | 橙家大少 | 6.558秒 |
62 | 橙家大少 | 6.56秒 |
63 | Truman | 6.648秒 |
64 | ww | 6.666秒 |
65 | 橙家大少 | 6.699秒 |
66 | 陈子俊 | 6.728秒 |
67 | 橙家大少 | 6.729秒 |
68 | 不是不是 | 6.743秒 |
69 | bh233 | 6.77秒 |
70 | 不是 | 6.776秒 |
71 | Luman | 6.862秒 |
72 | Luman | 6.879秒 |
73 | bh233 | 6.885秒 |
74 | 不是 | 6.906秒 |
75 | 橙家大少 | 6.954秒 |
76 | Truman | 6.967秒 |
77 | CC | 6.974秒 |
78 | bh233 | 6.986秒 |
79 | qeq | 7.062秒 |
80 | 橙家大少 | 7.097秒 |
81 | Luman | 7.173秒 |
82 | CC | 7.181秒 |
83 | 不是不是 | 7.181秒 |
84 | 橙家大少 | 7.231秒 |
85 | 橙家大少 | 7.234秒 |
86 | 橙家大少 | 7.311秒 |
87 | ysh | 7.367秒 |
88 | 橙家大少 | 7.408秒 |
89 | bh233 | 7.466秒 |
90 | 橙家大少 | 7.482秒 |
91 | Luman | 7.507秒 |
92 | bh233 | 7.516秒 |
93 | Luman | 7.559秒 |
94 | Luman | 7.567秒 |
95 | bh233 | 7.589秒 |
96 | bh233 | 7.596秒 |
97 | 橙家大少 | 7.61秒 |
98 | 橙家大少 | 7.612秒 |
99 | Luman | 7.641秒 |
100 | 不是不是 | 7.777秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 橙家大少 | 22.199秒 |
2 | 橙家大少 | 22.521秒 |
3 | ysh | 23.147秒 |
4 | ysh | 23.472秒 |
5 | ysh | 23.577秒 |
6 | ysh | 23.595秒 |
7 | ysh | 23.901秒 |
8 | ysh | 23.997秒 |
9 | ysh | 24.019秒 |
10 | ysh | 24.06秒 |
11 | ysh | 24.536秒 |
12 | ysh | 25.074秒 |
13 | 开RAV4的� | 25.307秒 |
14 | ysh | 25.342秒 |
15 | Sissi | 25.61秒 |
16 | ysh | 25.792秒 |
17 | ysh | 25.897秒 |
18 | 777 | 26.225秒 |
19 | ysh | 26.324秒 |
20 | ysh | 26.48秒 |
21 | ysh | 26.627秒 |
22 | ysh | 26.803秒 |
23 | ysh | 26.973秒 |
24 | ysh | 26.996秒 |
25 | ysh | 27.069秒 |
26 | ysh | 27.237秒 |
27 | ysh | 27.497秒 |
28 | ysh | 27.502秒 |
29 | ysh | 27.529秒 |
30 | ysh | 27.604秒 |
31 | Sissi | 27.863秒 |
32 | Sissi | 28.159秒 |
33 | 777 | 28.178秒 |
34 | ysh | 28.182秒 |
35 | 777 | 28.184秒 |
36 | 777 | 28.193秒 |
37 | 777 | 28.256秒 |
38 | Sissi | 28.436秒 |
39 | ysh | 28.545秒 |
40 | ysh | 28.612秒 |
41 | ysh | 28.685秒 |
42 | 橙家大少 | 28.816秒 |
43 | ysh | 28.862秒 |
44 | ysh | 28.971秒 |
45 | ysh | 28.975秒 |
46 | 橙家大少 | 28.989秒 |
47 | ysh | 29.236秒 |
48 | 777 | 29.284秒 |
49 | ysh | 29.414秒 |
50 | 橙家大少 | 29.418秒 |
51 | 777 | 29.433秒 |
52 | Sissi | 29.559秒 |
53 | ysh | 29.602秒 |
54 | 777 | 29.696秒 |
55 | ysh | 29.717秒 |
56 | ysh | 29.777秒 |
57 | Sissi | 29.848秒 |
58 | 橙家大少 | 29.951秒 |
59 | Sissi | 30.094秒 |
60 | ysh | 30.175秒 |
61 | 777 | 30.277秒 |
62 | 橙家大少 | 30.311秒 |
63 | ysh | 30.448秒 |
64 | ysh | 30.477秒 |
65 | ysh | 30.653秒 |
66 | ysh | 30.683秒 |
67 | Sissi | 30.724秒 |
68 | 蓝蓝路大 | 30.814秒 |
69 | 777 | 30.833秒 |
70 | 777 | 30.895秒 |
71 | ysh | 30.95秒 |
72 | Sissi | 30.999秒 |
73 | 777 | 31.021秒 |
74 | 橙家大少 | 31.034秒 |
75 | 777 | 31.24秒 |
76 | 蓝蓝路大 | 31.294秒 |
77 | Sissi | 31.535秒 |
78 | 777 | 31.675秒 |
79 | Luan | 31.855秒 |
80 | Truman | 32.025秒 |
81 | 橙家大少 | 32.326秒 |
82 | Sissi | 32.577秒 |
83 | 777 | 32.633秒 |
84 | 蓝蓝路大 | 32.689秒 |
85 | 777 | 32.819秒 |
86 | 777 | 32.942秒 |
87 | 777 | 32.976秒 |
88 | pandora | 33.613秒 |
89 | 蓝蓝路大 | 33.893秒 |
90 | 777 | 34.323秒 |
91 | zsj666 | 34.384秒 |
92 | 蓝蓝路大 | 34.561秒 |
93 | pandora | 34.584秒 |
94 | 蓝蓝路大 | 34.606秒 |
95 | 777 | 34.763秒 |
96 | 橙家大少 | 34.817秒 |
97 | 蓝蓝路大 | 35.383秒 |
98 | pandora | 35.433秒 |
99 | pandora | 35.528秒 |
100 | 蓝蓝路大 | 35.65秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 吉先生 | 71.286秒 |
2 | 开RAV4的� | 74.764秒 |
3 | 开RAV4的� | 75.414秒 |
4 | 开RAV4的� | 75.908秒 |
5 | 吉先生 | 76.448秒 |
6 | 吉先生 | 76.845秒 |
7 | 吉先生 | 77.281秒 |
8 | Sissi | 78.346秒 |
9 | ysh | 78.455秒 |
10 | ysh | 78.767秒 |
11 | 吉先生 | 80.336秒 |
12 | 开RAV4的� | 80.49秒 |
13 | 吉先生 | 81.196秒 |
14 | ysh | 81.863秒 |
15 | 吉先生 | 81.886秒 |
16 | 吉先生 | 81.889秒 |
17 | 吉先生 | 81.993秒 |
18 | 吉先生 | 82.014秒 |
19 | ysh | 82.324秒 |
20 | 橙家大少 | 82.355秒 |
21 | Sissi | 82.957秒 |
22 | 吉先生 | 83.072秒 |
23 | 吉先生 | 83.201秒 |
24 | ysh | 83.237秒 |
25 | 吉先生 | 83.78秒 |
26 | Sissi | 83.841秒 |
27 | ysh | 83.848秒 |
28 | 吉先生 | 83.856秒 |
29 | 吉先生 | 83.963秒 |
30 | lfzcd | 84.35秒 |
31 | 吉先生 | 84.485秒 |
32 | ysh | 84.578秒 |
33 | ysh | 84.608秒 |
34 | 吉先生 | 84.733秒 |
35 | ysh | 84.799秒 |
36 | 蓝蓝路大 | 84.928秒 |
37 | 吉先生 | 84.954秒 |
38 | 吉先生 | 85.112秒 |
39 | 吉先生 | 85.214秒 |
40 | 吉先生 | 85.283秒 |
41 | ysh | 85.285秒 |
42 | 吉先生 | 85.524秒 |
43 | Sissi | 85.57秒 |
44 | 吉先生 | 85.713秒 |
45 | 吉先生 | 85.728秒 |
46 | 吉先生 | 85.795秒 |
47 | ysh | 85.867秒 |
48 | 吉先生 | 86.065秒 |
49 | 吉先生 | 86.238秒 |
50 | ysh | 86.29秒 |
51 | ysh | 86.305秒 |
52 | 鸡翅鸡翅 | 86.365秒 |
53 | 86.499秒 | |
54 | 吉先生 | 86.671秒 |
55 | 86.704秒 | |
56 | 吉先生 | 86.749秒 |
57 | 吉先生 | 86.755秒 |
58 | josh | 86.835秒 |
59 | 86.87秒 | |
60 | 吉先生 | 86.879秒 |
61 | ysh | 86.978秒 |
62 | 86.979秒 | |
63 | 吉先生 | 87.134秒 |
64 | 吉先生 | 87.29秒 |
65 | 吉先生 | 87.299秒 |
66 | ysh | 87.331秒 |
67 | Sissi | 87.443秒 |
68 | 吉先生 | 87.599秒 |
69 | josh | 87.733秒 |
70 | ysh | 87.864秒 |
71 | 吉先生 | 87.876秒 |
72 | ysh | 87.89秒 |
73 | ysh | 87.918秒 |
74 | Sissi | 88.114秒 |
75 | Sissi | 88.149秒 |
76 | ysh | 88.179秒 |
77 | 吉先生 | 88.233秒 |
78 | April Tse | 88.244秒 |
79 | 沉默的蓝 | 88.304秒 |
80 | April Tse | 88.321秒 |
81 | 吉先生 | 88.351秒 |
82 | 吉先生 | 88.378秒 |
83 | 吉先生 | 88.415秒 |
84 | 吉先生 | 88.528秒 |
85 | ysh | 88.602秒 |
86 | 吉先生 | 88.621秒 |
87 | 沉默的蓝 | 88.681秒 |
88 | 沉默的蓝 | 88.688秒 |
89 | ysh | 88.689秒 |
90 | 吉先生 | 88.693秒 |
91 | Sissi | 88.806秒 |
92 | ysh | 88.817秒 |
93 | April Tse | 88.854秒 |
94 | 沉默的蓝 | 88.862秒 |
95 | ysh | 88.865秒 |
96 | guannnxi | 88.878秒 |
97 | 沉默的蓝 | 88.944秒 |
98 | 88.954秒 | |
99 | 沉默的蓝 | 89.201秒 |
100 | GH | 89.287秒 |