初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | JSZ | 0.047秒 |
| 2 | JSZ | 1.754秒 |
| 3 | 匿名 | 2.44秒 |
| 4 | JSZ | 2.843秒 |
| 5 | JSZ | 2.962秒 |
| 6 | 赵 | 3.08秒 |
| 7 | ysh | 3.2秒 |
| 8 | JSZ | 3.219秒 |
| 9 | JSZ | 3.282秒 |
| 10 | JSZ | 3.64秒 |
| 11 | 卡拉赞早 | 3.876秒 |
| 12 | JSZ | 3.916秒 |
| 13 | JSZ | 3.99秒 |
| 14 | JSZ | 4.173秒 |
| 15 | JSZ | 4.293秒 |
| 16 | JSZ | 4.432秒 |
| 17 | JSZ | 4.453秒 |
| 18 | ysh | 4.563秒 |
| 19 | JSZ | 4.578秒 |
| 20 | JSZ | 4.622秒 |
| 21 | 赵 | 4.63秒 |
| 22 | JSZ | 4.741秒 |
| 23 | ysh | 4.756秒 |
| 24 | JSZ | 4.78秒 |
| 25 | JSZ | 4.89秒 |
| 26 | ysh | 4.902秒 |
| 27 | JSZ | 4.911秒 |
| 28 | JSZ | 5.024秒 |
| 29 | JSZ | 5.094秒 |
| 30 | JSZ | 5.288秒 |
| 31 | JSZ | 5.294秒 |
| 32 | ysh | 5.341秒 |
| 33 | JSZ | 5.402秒 |
| 34 | JSZ | 5.421秒 |
| 35 | wzh | 5.458秒 |
| 36 | JSZ | 5.579秒 |
| 37 | JSZ | 5.628秒 |
| 38 | JSZ | 5.649秒 |
| 39 | JSZ | 5.657秒 |
| 40 | JSZ | 5.713秒 |
| 41 | JSZ | 5.825秒 |
| 42 | JSZ | 5.825秒 |
| 43 | JSZ | 5.852秒 |
| 44 | JSZ | 5.853秒 |
| 45 | JSZ | 5.873秒 |
| 46 | ysh | 5.878秒 |
| 47 | JSZ | 5.899秒 |
| 48 | ysh | 5.912秒 |
| 49 | JSZ | 5.949秒 |
| 50 | JSZ | 5.953秒 |
| 51 | 欢 | 6.02秒 |
| 52 | 赵 | 6.036秒 |
| 53 | JSZ | 6.053秒 |
| 54 | 赵 | 6.065秒 |
| 55 | JSZ | 6.22秒 |
| 56 | JSZ | 6.225秒 |
| 57 | JSZ | 6.291秒 |
| 58 | 赵 | 6.398秒 |
| 59 | JSZ | 6.444秒 |
| 60 | JSZ | 6.446秒 |
| 61 | 鱼头 | 6.542秒 |
| 62 | wzh | 6.563秒 |
| 63 | JSZ | 6.568秒 |
| 64 | JSZ | 6.606秒 |
| 65 | wzh | 6.668秒 |
| 66 | JSZ | 6.688秒 |
| 67 | JSZ | 6.717秒 |
| 68 | wzh | 6.729秒 |
| 69 | 赵 | 6.747秒 |
| 70 | JSZ | 6.824秒 |
| 71 | 欢 | 6.836秒 |
| 72 | JSZ | 6.863秒 |
| 73 | JSZ | 6.952秒 |
| 74 | wzh | 6.956秒 |
| 75 | 鱼头 | 7.067秒 |
| 76 | 鱼头 | 7.07秒 |
| 77 | JSZ | 7.141秒 |
| 78 | 欢 | 7.144秒 |
| 79 | 欢 | 7.158秒 |
| 80 | JSZ | 7.185秒 |
| 81 | wzh | 7.228秒 |
| 82 | 欢 | 7.668秒 |
| 83 | JSZ | 7.744秒 |
| 84 | 赵 | 7.76秒 |
| 85 | JSZ | 7.796秒 |
| 86 | JSZ | 7.837秒 |
| 87 | JSZ | 7.877秒 |
| 88 | 欢 | 7.9秒 |
| 89 | 鱼头 | 7.93秒 |
| 90 | JSZ | 7.965秒 |
| 91 | wzh | 8.016秒 |
| 92 | 赵 | 8.072秒 |
| 93 | 赵 | 8.126秒 |
| 94 | 就骂你们 | 8.145秒 |
| 95 | JSZ | 8.202秒 |
| 96 | 就骂你们 | 8.204秒 |
| 97 | JSZ | 8.204秒 |
| 98 | FZUHUHU | 8.279秒 |
| 99 | ysh | 8.323秒 |
| 100 | 欢 | 8.343秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 24.609秒 |
| 2 | ysh | 26.635秒 |
| 3 | 咸鱼 | 26.864秒 |
| 4 | ysh | 27.423秒 |
| 5 | ysh | 27.781秒 |
| 6 | ysh | 28.186秒 |
| 7 | ysh | 28.733秒 |
| 8 | ysh | 28.809秒 |
| 9 | ysh | 29.203秒 |
| 10 | ysh | 29.44秒 |
| 11 | 蓝蓝路大 | 29.512秒 |
| 12 | ysh | 29.541秒 |
| 13 | ysh | 29.708秒 |
| 14 | ysh | 29.782秒 |
| 15 | ysh | 29.789秒 |
| 16 | ysh | 29.898秒 |
| 17 | ysh | 30.006秒 |
| 18 | ysh | 30.047秒 |
| 19 | ysh | 30.251秒 |
| 20 | ysh | 30.787秒 |
| 21 | ysh | 30.875秒 |
| 22 | ysh | 30.892秒 |
| 23 | ysh | 31.016秒 |
| 24 | ysh | 31.884秒 |
| 25 | ysh | 32.593秒 |
| 26 | ysh | 33.008秒 |
| 27 | 蓝蓝路大 | 33.96秒 |
| 28 | 蓝蓝路大 | 37.04秒 |
| 29 | 蓝蓝路大 | 37.791秒 |
| 30 | 蓝蓝路大 | 38.406秒 |
| 31 | 蓝蓝路大 | 38.433秒 |
| 32 | 高某某 | 39.782秒 |
| 33 | 卡拉赞早 | 39.833秒 |
| 34 | 高某某 | 39.996秒 |
| 35 | 蓝蓝路大 | 40.006秒 |
| 36 | 蓝蓝路大 | 40.798秒 |
| 37 | 鱼头 | 40.864秒 |
| 38 | 41.596秒 | |
| 39 | 高某某 | 42.973秒 |
| 40 | 蓝蓝路大 | 43.382秒 |
| 41 | 43.401秒 | |
| 42 | 蓝蓝路大 | 43.751秒 |
| 43 | 高某某 | 43.755秒 |
| 44 | 43.936秒 | |
| 45 | 鱼头 | 45.021秒 |
| 46 | matrix | 45.391秒 |
| 47 | matrix | 46.351秒 |
| 48 | matrix | 46.965秒 |
| 49 | 47.501秒 | |
| 50 | 47.823秒 | |
| 51 | 48.342秒 | |
| 52 | 欢 | 48.6秒 |
| 53 | 森帕道魁 | 48.834秒 |
| 54 | 鱼头 | 48.882秒 |
| 55 | 鱼头 | 49.225秒 |
| 56 | matrix | 49.462秒 |
| 57 | 49.609秒 | |
| 58 | matrix | 49.77秒 |
| 59 | matrix | 49.897秒 |
| 60 | 鱼头 | 50.181秒 |
| 61 | 50.283秒 | |
| 62 | zq | 50.301秒 |
| 63 | 欢 | 50.44秒 |
| 64 | 森帕道魁 | 50.683秒 |
| 65 | matrix | 51.223秒 |
| 66 | 高某某 | 51.318秒 |
| 67 | matrix | 51.356秒 |
| 68 | 51.375秒 | |
| 69 | 欢 | 51.647秒 |
| 70 | 鱼头 | 51.795秒 |
| 71 | 51.97秒 | |
| 72 | matrix | 52.229秒 |
| 73 | 欢 | 52.258秒 |
| 74 | matrix | 52.301秒 |
| 75 | 高某某 | 52.571秒 |
| 76 | 赵 | 52.612秒 |
| 77 | 桶桶 | 52.642秒 |
| 78 | 欢 | 52.673秒 |
| 79 | 鱼头 | 52.695秒 |
| 80 | matrix | 52.757秒 |
| 81 | matrix | 52.843秒 |
| 82 | matrix | 52.968秒 |
| 83 | 53.204秒 | |
| 84 | 鱼头 | 53.56秒 |
| 85 | 53.794秒 | |
| 86 | 鱼头 | 53.808秒 |
| 87 | 森帕道魁 | 54.008秒 |
| 88 | 1 | 54.129秒 |
| 89 | matrix | 54.64秒 |
| 90 | 鱼头 | 54.833秒 |
| 91 | 鱼头 | 54.843秒 |
| 92 | 鱼头 | 54.871秒 |
| 93 | 欢 | 54.894秒 |
| 94 | 森帕道魁 | 55.179秒 |
| 95 | matrix | 55.528秒 |
| 96 | tj | 55.533秒 |
| 97 | matrix | 55.782秒 |
| 98 | 56.093秒 | |
| 99 | 卡拉赞早 | 56.169秒 |
| 100 | 欢 | 56.241秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 70.277秒 |
| 2 | 咸鱼 | 72.312秒 |
| 3 | 晴空之裂 | 76.811秒 |
| 4 | 咸鱼 | 78.12秒 |
| 5 | josh | 79.867秒 |
| 6 | josh | 81.217秒 |
| 7 | josh | 81.892秒 |
| 8 | josh | 81.935秒 |
| 9 | josh | 82.055秒 |
| 10 | elking | 82.229秒 |
| 11 | josh | 82.359秒 |
| 12 | josh | 82.808秒 |
| 13 | josh | 82.877秒 |
| 14 | josh | 83.085秒 |
| 15 | josh | 84.513秒 |
| 16 | 晴空之裂 | 84.939秒 |
| 17 | 晴空之裂 | 86.259秒 |
| 18 | 晴空之裂 | 86.563秒 |
| 19 | ysh | 86.912秒 |
| 20 | Sissi | 87.42秒 |
| 21 | 吉先生 | 87.915秒 |
| 22 | 季小黑 | 88.253秒 |
| 23 | 季小黑 | 88.526秒 |
| 24 | 吉先生 | 88.527秒 |
| 25 | Sissi | 88.697秒 |
| 26 | 吉先生 | 88.935秒 |
| 27 | 吉先生 | 88.952秒 |
| 28 | 吉先生 | 89.26秒 |
| 29 | Sissi | 89.431秒 |
| 30 | ysh | 89.5秒 |
| 31 | 吉先生 | 89.593秒 |
| 32 | 吉先生 | 90.071秒 |
| 33 | ysh | 90.285秒 |
| 34 | 季小黑 | 90.321秒 |
| 35 | ysh | 90.493秒 |
| 36 | 吉先生 | 90.744秒 |
| 37 | Sissi | 90.817秒 |
| 38 | jin | 91.436秒 |
| 39 | ysh | 91.67秒 |
| 40 | Sissi | 91.881秒 |
| 41 | 季小黑 | 91.926秒 |
| 42 | 吉先生 | 92.09秒 |
| 43 | 吉先生 | 92.235秒 |
| 44 | Sissi | 92.575秒 |
| 45 | 92.643秒 | |
| 46 | 吉先生 | 92.71秒 |
| 47 | fz | 93.084秒 |
| 48 | Sissi | 93.56秒 |
| 49 | jin | 93.581秒 |
| 50 | 吉先生 | 93.722秒 |
| 51 | ysh | 93.763秒 |
| 52 | ysh | 94.417秒 |
| 53 | April Tse | 94.526秒 |
| 54 | April Tse | 94.68秒 |
| 55 | ysh | 94.889秒 |
| 56 | 陈冠希 | 94.965秒 |
| 57 | jin | 94.975秒 |
| 58 | ysh | 94.995秒 |
| 59 | ysh | 95.115秒 |
| 60 | 吉先生 | 95.116秒 |
| 61 | ysh | 95.182秒 |
| 62 | 1120 | 95.196秒 |
| 63 | 95.414秒 | |
| 64 | ysh | 95.756秒 |
| 65 | DamageBest | 95.852秒 |
| 66 | 5301 | 95.924秒 |
| 67 | 吉先生 | 96.056秒 |
| 68 | Sissi | 96.158秒 |
| 69 | ysh | 96.193秒 |
| 70 | Sissi | 96.372秒 |
| 71 | Sissi | 96.411秒 |
| 72 | 96.432秒 | |
| 73 | Sissi | 96.524秒 |
| 74 | Sissi | 96.526秒 |
| 75 | 1120 | 96.57秒 |
| 76 | Sissi | 96.672秒 |
| 77 | Sissi | 96.884秒 |
| 78 | 5291 | 96.902秒 |
| 79 | April Tse | 97.054秒 |
| 80 | Sissi | 97.076秒 |
| 81 | Sissi | 97.114秒 |
| 82 | Sissi | 97.218秒 |
| 83 | 97.422秒 | |
| 84 | Sissi | 97.526秒 |
| 85 | April Tse | 97.594秒 |
| 86 | fz | 97.619秒 |
| 87 | Sissi | 97.741秒 |
| 88 | Sissi | 97.945秒 |
| 89 | jin | 97.996秒 |
| 90 | 吉先生 | 98.053秒 |
| 91 | ysh | 98.126秒 |
| 92 | Sissi | 98.283秒 |
| 93 | jin | 98.381秒 |
| 94 | fz | 98.425秒 |
| 95 | Sissi | 98.688秒 |
| 96 | Sissi | 98.734秒 |
| 97 | 吉先生 | 99.077秒 |
| 98 | Sissi | 99.236秒 |
| 99 | Sissi | 99.268秒 |
| 100 | ysh | 99.268秒 |