网友(KirisameKogasa),您的成绩如下:
| 时 间 | 昵称 | 难度 | 耗时 | 周排名 | 月排名 | 年排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 16:26 | KirisameKoga | 高级 | 256.557秒 | 100 | |||
| 2024-07-30 16:01 | KirisameKoga | 高级 | 294秒 | 100 | |||
| 2024-07-30 15:54 | KirisameKoga | 高级 | 360.713秒 | 🚩0 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
网友(KirisameKogasa),您的成绩如下:
| 时 间 | 昵称 | 难度 | 耗时 | 周排名 | 月排名 | 年排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 16:26 | KirisameKoga | 高级 | 256.557秒 | 100 | |||
| 2024-07-30 16:01 | KirisameKoga | 高级 | 294秒 | 100 | |||
| 2024-07-30 15:54 | KirisameKoga | 高级 | 360.713秒 | 🚩0 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息