网友(huixiaoxiao),您的成绩如下:
| 时 间 | 昵称 | 难度 | 耗时 | 周排名 | 月排名 | 年排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 08:02 | huixiaoxiao | 高级 | 343.974秒 | 100 | |||
| 2024-01-01 15:05 | huixiaoxiao | 高级 | 282.675秒 | 100 | |||
| 2024-01-01 11:08 | huixiaoxiao | 中级 | 100.645秒 | 100 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
网友(huixiaoxiao),您的成绩如下:
| 时 间 | 昵称 | 难度 | 耗时 | 周排名 | 月排名 | 年排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 08:02 | huixiaoxiao | 高级 | 343.974秒 | 100 | |||
| 2024-01-01 15:05 | huixiaoxiao | 高级 | 282.675秒 | 100 | |||
| 2024-01-01 11:08 | huixiaoxiao | 中级 | 100.645秒 | 100 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息