初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 我是hz他 | 3.571秒 |
| 2 | 我是hz他 | 5.829秒 |
| 3 | 我是hz他 | 6.744秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 轩晖 | 31.973秒 |
| 2 | 轩晖 | 34.134秒 |
| 3 | 轩晖 | 35.005秒 |
| 4 | 轩晖 | 35.438秒 |
| 5 | 轩晖 | 36.534秒 |
| 6 | 轩晖 | 36.958秒 |
| 7 | 轩晖 | 38.451秒 |
| 8 | 轩晖 | 38.509秒 |
| 9 | 轩晖 | 39.679秒 |
| 10 | 轩晖 | 41.648秒 |
| 11 | 轩晖 | 42.413秒 |
| 12 | 轩晖 | 42.565秒 |
| 13 | 轩晖 | 42.703秒 |
| 14 | 轩晖 | 42.919秒 |
| 15 | 轩晖 | 43.248秒 |
| 16 | 轩晖 | 43.313秒 |
| 17 | 轩晖 | 44.535秒 |
| 18 | 轩晖 | 46.366秒 |
| 19 | 轩晖 | 46.502秒 |
| 20 | 轩晖 | 47.389秒 |
| 21 | 轩晖 | 47.472秒 |
| 22 | 轩晖 | 48.847秒 |
| 23 | 轩晖 | 51.279秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 吉先生 | 74.158秒 |
| 2 | 吉先生 | 74.838秒 |
| 3 | 吉先生 | 77.275秒 |
| 4 | 吉先生 | 77.367秒 |
| 5 | 买余承东 | 78.516秒 |
| 6 | 吉先生 | 78.945秒 |
| 7 | 吉先生 | 79.259秒 |
| 8 | 吉先生 | 79.285秒 |
| 9 | 吉先生 | 80.224秒 |
| 10 | 吉先生 | 80.903秒 |
| 11 | 吉先生 | 83.16秒 |
| 12 | ray | 85.027秒 |
| 13 | 吉先生 | 86.23秒 |
| 14 | ray | 87.191秒 |
| 15 | jin | 88.092秒 |
| 16 | jin | 88.467秒 |
| 17 | ray | 88.486秒 |
| 18 | 吉先生 | 88.923秒 |
| 19 | 买余承东 | 89.962秒 |
| 20 | jin | 90.695秒 |
| 21 | GH | 90.797秒 |
| 22 | jin | 91.164秒 |