初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 刘大师 | 6.554秒 |
| 2 | 刘大师 | 7.407秒 |
| 3 | 大徐彪 | 10.163秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 轩晖 | 31.069秒 |
| 2 | 轩晖 | 31.723秒 |
| 3 | 轩晖 | 31.925秒 |
| 4 | 轩晖 | 32.709秒 |
| 5 | 轩晖 | 34.43秒 |
| 6 | 轩晖 | 35.142秒 |
| 7 | 轩晖 | 35.454秒 |
| 8 | 轩晖 | 35.701秒 |
| 9 | 轩晖 | 35.735秒 |
| 10 | 轩晖 | 35.854秒 |
| 11 | 轩晖 | 35.942秒 |
| 12 | 轩晖 | 36.093秒 |
| 13 | 轩晖 | 36.12秒 |
| 14 | 轩晖 | 36.265秒 |
| 15 | 轩晖 | 36.39秒 |
| 16 | 轩晖 | 36.871秒 |
| 17 | 轩晖 | 37.093秒 |
| 18 | 轩晖 | 37.325秒 |
| 19 | 轩晖 | 37.365秒 |
| 20 | 轩晖 | 37.374秒 |
| 21 | 轩晖 | 37.422秒 |
| 22 | 轩晖 | 37.853秒 |
| 23 | 轩晖 | 38.582秒 |
| 24 | 轩晖 | 39.037秒 |
| 25 | 轩晖 | 39.131秒 |
| 26 | 轩晖 | 39.182秒 |
| 27 | 轩晖 | 39.193秒 |
| 28 | 轩晖 | 39.774秒 |
| 29 | 轩晖 | 40.575秒 |
| 30 | 轩晖 | 40.959秒 |
| 31 | 轩晖 | 40.979秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 吉先生 | 72.174秒 |
| 2 | 灵动 | 78.406秒 |
| 3 | 蓝蓝路大 | 87.097秒 |
| 4 | 买余承东 | 91.673秒 |