初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | zq | 2.685秒 |
| 2 | @乛◡乛@ | 2.804秒 |
| 3 | LRJ | 2.992秒 |
| 4 | ysh | 3.163秒 |
| 5 | ysh | 3.282秒 |
| 6 | Model 3 | 3.364秒 |
| 7 | ysh | 3.461秒 |
| 8 | (๑•́ | 3.593秒 |
| 9 | @乛v乛@嘿 | 3.667秒 |
| 10 | 卡拉赞早 | 3.668秒 |
| 11 | (,,•́ . | 3.733秒 |
| 12 | 新团别沾 | 3.789秒 |
| 13 | 陈冠希 | 3.898秒 |
| 14 | zq | 3.906秒 |
| 15 | 卡拉赞早 | 3.94秒 |
| 16 | 卡拉赞早 | 4.076秒 |
| 17 | (,,•́ . | 4.083秒 |
| 18 | ysh | 4.092秒 |
| 19 | ysh | 4.212秒 |
| 20 | ysh | 4.242秒 |
| 21 | (,,•́ . | 4.387秒 |
| 22 | 陈冠希 | 4.395秒 |
| 23 | @乛v乛@嘿 | 4.445秒 |
| 24 | 陈冠希 | 4.445秒 |
| 25 | (,,•́ . | 4.486秒 |
| 26 | ysh | 4.498秒 |
| 27 | ysh | 4.53秒 |
| 28 | (,,•́ . | 4.551秒 |
| 29 | ysh | 4.606秒 |
| 30 | 偶像梦幻 | 4.63秒 |
| 31 | ysh | 4.634秒 |
| 32 | (,,•́ . | 4.666秒 |
| 33 | (,,•́ . | 4.693秒 |
| 34 | @乛v乛@嘿 | 4.708秒 |
| 35 | 鱼头 | 4.839秒 |
| 36 | (,,•́ . | 4.853秒 |
| 37 | 天生无极 | 4.903秒 |
| 38 | 陈冠希 | 4.915秒 |
| 39 | 陈冠希 | 4.948秒 |
| 40 | ysh | 4.955秒 |
| 41 | ysh | 4.996秒 |
| 42 | 柳池池 | 5.008秒 |
| 43 | ysh | 5.012秒 |
| 44 | zq | 5.035秒 |
| 45 | (,,•́ . | 5.053秒 |
| 46 | ysh | 5.115秒 |
| 47 | ysh | 5.133秒 |
| 48 | ysh | 5.138秒 |
| 49 | (๑•́ | 5.145秒 |
| 50 | (,,•́ . | 5.148秒 |
| 51 | (,,•́ . | 5.184秒 |
| 52 | (,,•́ . | 5.194秒 |
| 53 | 浩果果 | 5.227秒 |
| 54 | ysh | 5.235秒 |
| 55 | ysh | 5.242秒 |
| 56 | 欢 | 5.262秒 |
| 57 | ε=ε=┌(; | 5.279秒 |
| 58 | (,,•́ . | 5.281秒 |
| 59 | wzh | 5.281秒 |
| 60 | (,,•́ . | 5.311秒 |
| 61 | ysh | 5.322秒 |
| 62 | 城河 | 5.331秒 |
| 63 | @乛v乛@嘿 | 5.355秒 |
| 64 | (,,•́ . | 5.387秒 |
| 65 | matrix | 5.394秒 |
| 66 | (,,•́ . | 5.411秒 |
| 67 | ysh | 5.425秒 |
| 68 | 欢 | 5.449秒 |
| 69 | 卡拉赞早 | 5.451秒 |
| 70 | 卡拉赞早 | 5.472秒 |
| 71 | 欢 | 5.483秒 |
| 72 | ysh | 5.483秒 |
| 73 | (๑•́ | 5.49秒 |
| 74 | ysh | 5.513秒 |
| 75 | @乛v乛@嘿 | 5.548秒 |
| 76 | 卡拉赞早 | 5.555秒 |
| 77 | ysh | 5.625秒 |
| 78 | (,,•́ . | 5.636秒 |
| 79 | 陈冠希 | 5.639秒 |
| 80 | ysh | 5.662秒 |
| 81 | (,,•́ . | 5.675秒 |
| 82 | ysh | 5.681秒 |
| 83 | ysh | 5.688秒 |
| 84 | ysh | 5.689秒 |
| 85 | 天生无极 | 5.696秒 |
| 86 | @乛v乛@嘿 | 5.698秒 |
| 87 | wzh | 5.707秒 |
| 88 | 天生无极 | 5.709秒 |
| 89 | (,,•́ . | 5.72秒 |
| 90 | ysh | 5.726秒 |
| 91 | Barry | 5.733秒 |
| 92 | Kylin | 5.756秒 |
| 93 | wzh | 5.779秒 |
| 94 | ysh | 5.805秒 |
| 95 | 1 | 5.815秒 |
| 96 | matrix | 5.818秒 |
| 97 | (,,•́ . | 5.83秒 |
| 98 | ysh | 5.83秒 |
| 99 | ysh | 5.842秒 |
| 100 | ysh | 5.861秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 22.021秒 |
| 2 | 咸鱼 | 23.497秒 |
| 3 | 咸鱼 | 23.519秒 |
| 4 | 咸鱼 | 23.55秒 |
| 5 | 咸鱼 | 23.704秒 |
| 6 | 咸鱼 | 23.865秒 |
| 7 | 咸鱼 | 23.994秒 |
| 8 | 咸鱼 | 24.26秒 |
| 9 | 咸鱼 | 24.642秒 |
| 10 | 咸鱼 | 24.857秒 |
| 11 | 咸鱼 | 24.967秒 |
| 12 | LRJ | 25.142秒 |
| 13 | 咸鱼 | 25.236秒 |
| 14 | 咸鱼 | 25.327秒 |
| 15 | 咸鱼 | 25.417秒 |
| 16 | 咸鱼 | 25.498秒 |
| 17 | 咸鱼 | 25.595秒 |
| 18 | 咸鱼 | 25.631秒 |
| 19 | 咸鱼 | 25.677秒 |
| 20 | ysh | 25.796秒 |
| 21 | ysh | 25.882秒 |
| 22 | 咸鱼 | 26.09秒 |
| 23 | 咸鱼 | 26.184秒 |
| 24 | ysh | 26.21秒 |
| 25 | 咸鱼 | 26.271秒 |
| 26 | 咸鱼 | 26.465秒 |
| 27 | 咸鱼 | 26.833秒 |
| 28 | 咸鱼 | 26.849秒 |
| 29 | 咸鱼 | 26.88秒 |
| 30 | ysh | 26.979秒 |
| 31 | ysh | 27.077秒 |
| 32 | ysh | 27.131秒 |
| 33 | 咸鱼 | 27.21秒 |
| 34 | 咸鱼 | 27.357秒 |
| 35 | ysh | 27.422秒 |
| 36 | 咸鱼 | 27.451秒 |
| 37 | 咸鱼 | 27.504秒 |
| 38 | 咸鱼 | 27.506秒 |
| 39 | 咸鱼 | 27.513秒 |
| 40 | 咸鱼 | 27.59秒 |
| 41 | 咸鱼 | 27.603秒 |
| 42 | 咸鱼 | 27.671秒 |
| 43 | 咸鱼 | 27.719秒 |
| 44 | ysh | 27.749秒 |
| 45 | ysh | 27.799秒 |
| 46 | 咸鱼 | 27.875秒 |
| 47 | ysh | 27.889秒 |
| 48 | 咸鱼 | 27.935秒 |
| 49 | ysh | 27.966秒 |
| 50 | ysh | 28.189秒 |
| 51 | Model 3 | 28.22秒 |
| 52 | 咸鱼 | 28.273秒 |
| 53 | 咸鱼 | 28.32秒 |
| 54 | 咸鱼 | 28.323秒 |
| 55 | ysh | 28.444秒 |
| 56 | ysh | 28.497秒 |
| 57 | ysh | 28.638秒 |
| 58 | ysh | 28.671秒 |
| 59 | 咸鱼 | 28.707秒 |
| 60 | ysh | 28.759秒 |
| 61 | ysh | 28.832秒 |
| 62 | ysh | 28.923秒 |
| 63 | ysh | 28.932秒 |
| 64 | 咸鱼 | 28.988秒 |
| 65 | 咸鱼 | 29.046秒 |
| 66 | 咸鱼 | 29.087秒 |
| 67 | 咸鱼 | 29.096秒 |
| 68 | 咸鱼 | 29.121秒 |
| 69 | ysh | 29.153秒 |
| 70 | ysh | 29.23秒 |
| 71 | 咸鱼 | 29.311秒 |
| 72 | ysh | 29.336秒 |
| 73 | ysh | 29.53秒 |
| 74 | ysh | 29.547秒 |
| 75 | ysh | 29.68秒 |
| 76 | ysh | 29.711秒 |
| 77 | ysh | 29.796秒 |
| 78 | ysh | 29.798秒 |
| 79 | ysh | 29.899秒 |
| 80 | ysh | 29.933秒 |
| 81 | 咸鱼 | 29.934秒 |
| 82 | 咸鱼 | 29.942秒 |
| 83 | ysh | 29.975秒 |
| 84 | ysh | 29.983秒 |
| 85 | ysh | 30.135秒 |
| 86 | ysh | 30.22秒 |
| 87 | ysh | 30.23秒 |
| 88 | ysh | 30.268秒 |
| 89 | ysh | 30.312秒 |
| 90 | ysh | 30.566秒 |
| 91 | ysh | 30.604秒 |
| 92 | ysh | 30.701秒 |
| 93 | ysh | 30.781秒 |
| 94 | ysh | 30.793秒 |
| 95 | ysh | 30.839秒 |
| 96 | LRJ | 31.123秒 |
| 97 | ysh | 31.249秒 |
| 98 | ysh | 31.264秒 |
| 99 | ysh | 31.299秒 |
| 100 | ysh | 31.385秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 64.534秒 |
| 2 | 咸鱼 | 68.243秒 |
| 3 | 咸鱼 | 69.324秒 |
| 4 | 咸鱼 | 69.372秒 |
| 5 | 咸鱼 | 70.315秒 |
| 6 | josh | 71.613秒 |
| 7 | 咸鱼 | 72.358秒 |
| 8 | 咸鱼 | 72.782秒 |
| 9 | 咸鱼 | 73.016秒 |
| 10 | 咸鱼 | 73.377秒 |
| 11 | 咸鱼 | 73.609秒 |
| 12 | 咸鱼 | 73.851秒 |
| 13 | 晴空之裂 | 73.95秒 |
| 14 | 咸鱼 | 73.99秒 |
| 15 | 咸鱼 | 74.059秒 |
| 16 | 咸鱼 | 74.077秒 |
| 17 | 晴空之裂 | 75.372秒 |
| 18 | 咸鱼 | 75.427秒 |
| 19 | 咸鱼 | 75.527秒 |
| 20 | 晴空之裂 | 75.735秒 |
| 21 | 晴空之裂 | 75.994秒 |
| 22 | 咸鱼 | 76.119秒 |
| 23 | 咸鱼 | 76.403秒 |
| 24 | josh | 76.568秒 |
| 25 | 吉先生 | 76.703秒 |
| 26 | 吉先生 | 76.782秒 |
| 27 | 吉先生 | 76.904秒 |
| 28 | 吉先生 | 77.498秒 |
| 29 | 咸鱼 | 77.683秒 |
| 30 | 咸鱼 | 77.936秒 |
| 31 | 晴空之裂 | 77.957秒 |
| 32 | 晴空之裂 | 77.987秒 |
| 33 | 晴空之裂 | 78.072秒 |
| 34 | 咸鱼 | 78.402秒 |
| 35 | 咸鱼 | 78.855秒 |
| 36 | 吉先生 | 78.963秒 |
| 37 | 晴空之裂 | 79.378秒 |
| 38 | 晴空之裂 | 79.439秒 |
| 39 | 晴空之裂 | 79.449秒 |
| 40 | 晴空之裂 | 79.712秒 |
| 41 | 咸鱼 | 79.81秒 |
| 42 | 咸鱼 | 80.204秒 |
| 43 | 吉先生 | 80.391秒 |
| 44 | ysh | 80.702秒 |
| 45 | 吉先生 | 80.821秒 |
| 46 | josh | 80.852秒 |
| 47 | josh | 80.889秒 |
| 48 | 咸鱼 | 81.023秒 |
| 49 | josh | 81.109秒 |
| 50 | josh | 81.139秒 |
| 51 | josh | 81.142秒 |
| 52 | 吉先生 | 81.207秒 |
| 53 | 咸鱼 | 81.322秒 |
| 54 | josh | 81.395秒 |
| 55 | 吉先生 | 81.473秒 |
| 56 | 吉先生 | 81.561秒 |
| 57 | 吉先生 | 81.664秒 |
| 58 | 晴空之裂 | 81.706秒 |
| 59 | 晴空之裂 | 81.759秒 |
| 60 | 晴空之裂 | 81.792秒 |
| 61 | 吉先生 | 82.056秒 |
| 62 | 吉先生 | 82.13秒 |
| 63 | 吉先生 | 82.149秒 |
| 64 | josh | 82.258秒 |
| 65 | josh | 82.26秒 |
| 66 | 晴空之裂 | 82.496秒 |
| 67 | 吉先生 | 82.538秒 |
| 68 | 吉先生 | 82.734秒 |
| 69 | josh | 82.799秒 |
| 70 | 吉先生 | 82.8秒 |
| 71 | josh | 83.015秒 |
| 72 | 晴空之裂 | 83.056秒 |
| 73 | 晴空之裂 | 83.075秒 |
| 74 | 吉先生 | 83.153秒 |
| 75 | 吉先生 | 83.18秒 |
| 76 | josh | 83.201秒 |
| 77 | 晴空之裂 | 83.385秒 |
| 78 | 123 | 83.433秒 |
| 79 | 晴空之裂 | 83.474秒 |
| 80 | 晴空之裂 | 83.515秒 |
| 81 | 晴空之裂 | 83.649秒 |
| 82 | 晴空之裂 | 83.709秒 |
| 83 | 晴空之裂 | 83.722秒 |
| 84 | 晴空之裂 | 83.748秒 |
| 85 | 晴空之裂 | 83.79秒 |
| 86 | josh | 83.827秒 |
| 87 | 吉先生 | 83.881秒 |
| 88 | 晴空之裂 | 83.923秒 |
| 89 | 晴空之裂 | 83.935秒 |
| 90 | josh | 83.94秒 |
| 91 | fz | 84.008秒 |
| 92 | josh | 84.07秒 |
| 93 | 吉先生 | 84.128秒 |
| 94 | 晴空之裂 | 84.203秒 |
| 95 | 晴空之裂 | 84.212秒 |
| 96 | 晴空之裂 | 84.218秒 |
| 97 | 晴空之裂 | 84.283秒 |
| 98 | 123 | 84.37秒 |
| 99 | 咸鱼 | 84.378秒 |
| 100 | josh | 84.455秒 |