初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | ? | 0.009秒 |
| 2 | ysh | 1.791秒 |
| 3 | ? | 1.834秒 |
| 4 | ysh | 1.869秒 |
| 5 | ... | 2.168秒 |
| 6 | ysh | 2.203秒 |
| 7 | ... | 2.496秒 |
| 8 | ... | 2.515秒 |
| 9 | 钟龟笋叫 | 2.63秒 |
| 10 | 嗯嗯 | 2.689秒 |
| 11 | stnemom | 2.764秒 |
| 12 | zxy | 2.803秒 |
| 13 | 晴空之裂 | 2.883秒 |
| 14 | ysh | 2.984秒 |
| 15 | 匿名 | 3.009秒 |
| 16 | @乛v乛@嘿 | 3.036秒 |
| 17 | 乖 多练 | 3.225秒 |
| 18 | ... | 3.272秒 |
| 19 | ... | 3.335秒 |
| 20 | ... | 3.372秒 |
| 21 | KINTAI | 3.428秒 |
| 22 | ysh | 3.502秒 |
| 23 | 榜上有shi | 3.514秒 |
| 24 | ysh | 3.539秒 |
| 25 | ... | 3.587秒 |
| 26 | ... | 3.596秒 |
| 27 | ... | 3.649秒 |
| 28 | 123 | 3.673秒 |
| 29 | ... | 3.678秒 |
| 30 | ysh | 3.701秒 |
| 31 | ... | 3.725秒 |
| 32 | ? | 3.748秒 |
| 33 | ... | 3.791秒 |
| 34 | ysh | 3.796秒 |
| 35 | niubi | 3.918秒 |
| 36 | ٩(๑´0` | 3.964秒 |
| 37 | niubi | 3.971秒 |
| 38 | ? | 3.973秒 |
| 39 | 榜上有shi | 3.977秒 |
| 40 | KINTAI | 4.006秒 |
| 41 | ... | 4.015秒 |
| 42 | 榜上有shi | 4.022秒 |
| 43 | ? | 4.04秒 |
| 44 | 榜上有shi | 4.044秒 |
| 45 | 榜上有shi | 4.053秒 |
| 46 | (ฅ´ω`ฅ | 4.108秒 |
| 47 | ... | 4.142秒 |
| 48 | ... | 4.146秒 |
| 49 | ... | 4.176秒 |
| 50 | ... | 4.201秒 |
| 51 | 欢 | 4.233秒 |
| 52 | 都得练 | 4.234秒 |
| 53 | ... | 4.236秒 |
| 54 | ... | 4.307秒 |
| 55 | 晴空之裂 | 4.352秒 |
| 56 | ... | 4.38秒 |
| 57 | ... | 4.433秒 |
| 58 | 乖 多练 | 4.438秒 |
| 59 | ysh | 4.44秒 |
| 60 | ? | 4.455秒 |
| 61 | KINTAI | 4.469秒 |
| 62 | ? | 4.488秒 |
| 63 | 晴空之裂 | 4.493秒 |
| 64 | ... | 4.5秒 |
| 65 | ysh | 4.524秒 |
| 66 | 赵文婷13 | 4.533秒 |
| 67 | ? | 4.55秒 |
| 68 | ... | 4.558秒 |
| 69 | 嗯嗯 | 4.56秒 |
| 70 | ... | 4.566秒 |
| 71 | ... | 4.567秒 |
| 72 | ... | 4.59秒 |
| 73 | ysh | 4.607秒 |
| 74 | 矿务局 | 4.608秒 |
| 75 | 1s | 4.615秒 |
| 76 | 榜上有shi | 4.616秒 |
| 77 | ? | 4.629秒 |
| 78 | 1s | 4.635秒 |
| 79 | ... | 4.652秒 |
| 80 | 欢 | 4.655秒 |
| 81 | ... | 4.687秒 |
| 82 | ... | 4.719秒 |
| 83 | 夜莱酱的 | 4.72秒 |
| 84 | 嗯嗯 | 4.722秒 |
| 85 | ? | 4.734秒 |
| 86 | ysh | 4.745秒 |
| 87 | ... | 4.75秒 |
| 88 | 晴空之裂 | 4.758秒 |
| 89 | niubi | 4.768秒 |
| 90 | 打法20 | 4.778秒 |
| 91 | ... | 4.781秒 |
| 92 | 1s | 4.782秒 |
| 93 | ysh | 4.784秒 |
| 94 | ysh | 4.793秒 |
| 95 | ... | 4.796秒 |
| 96 | KINTAI | 4.802秒 |
| 97 | ? | 4.807秒 |
| 98 | 嗯嗯 | 4.824秒 |
| 99 | ? | 4.824秒 |
| 100 | 榜上有shi | 4.859秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | ysh | 24.629秒 |
| 2 | 咸鱼 | 25.665秒 |
| 3 | 咸鱼 | 25.817秒 |
| 4 | ysh | 25.892秒 |
| 5 | ysh | 26.452秒 |
| 6 | 咸鱼 | 26.93秒 |
| 7 | ysh | 27.083秒 |
| 8 | 季小黑 | 27.682秒 |
| 9 | ysh | 27.787秒 |
| 10 | 季小黑 | 27.846秒 |
| 11 | 咸鱼 | 27.888秒 |
| 12 | 咸鱼 | 28.355秒 |
| 13 | ysh | 28.394秒 |
| 14 | ysh | 28.54秒 |
| 15 | ysh | 28.834秒 |
| 16 | 咸鱼 | 29.002秒 |
| 17 | ysh | 29.251秒 |
| 18 | ysh | 29.466秒 |
| 19 | ysh | 29.478秒 |
| 20 | ysh | 29.505秒 |
| 21 | ysh | 29.524秒 |
| 22 | 季小黑 | 29.631秒 |
| 23 | ysh | 29.687秒 |
| 24 | adam | 29.691秒 |
| 25 | 季小黑 | 29.831秒 |
| 26 | ysh | 29.843秒 |
| 27 | ysh | 29.881秒 |
| 28 | ysh | 30.033秒 |
| 29 | ysh | 30.135秒 |
| 30 | 季小黑 | 30.231秒 |
| 31 | ysh | 30.376秒 |
| 32 | ε=ε=┌(; | 30.461秒 |
| 33 | ysh | 30.571秒 |
| 34 | ysh | 30.684秒 |
| 35 | ysh | 30.92秒 |
| 36 | ysh | 31.061秒 |
| 37 | ysh | 31.135秒 |
| 38 | ysh | 31.449秒 |
| 39 | ysh | 31.456秒 |
| 40 | ysh | 31.504秒 |
| 41 | 季小黑 | 31.506秒 |
| 42 | ysh | 31.77秒 |
| 43 | ysh | 31.884秒 |
| 44 | ysh | 31.974秒 |
| 45 | 季小黑 | 32.107秒 |
| 46 | adam | 32.12秒 |
| 47 | ysh | 32.128秒 |
| 48 | ysh | 32.132秒 |
| 49 | ? | 32.149秒 |
| 50 | adam | 32.17秒 |
| 51 | ysh | 32.203秒 |
| 52 | adam | 32.204秒 |
| 53 | ysh | 32.219秒 |
| 54 | ysh | 32.265秒 |
| 55 | ysh | 32.305秒 |
| 56 | ysh | 32.309秒 |
| 57 | 季小黑 | 32.404秒 |
| 58 | ysh | 32.405秒 |
| 59 | ysh | 32.608秒 |
| 60 | 季小黑 | 32.63秒 |
| 61 | 季小黑 | 32.659秒 |
| 62 | ysh | 32.671秒 |
| 63 | ysh | 32.725秒 |
| 64 | ysh | 32.76秒 |
| 65 | 季小黑 | 32.762秒 |
| 66 | ysh | 32.866秒 |
| 67 | ε=ε=┌(; | 32.882秒 |
| 68 | adam | 32.989秒 |
| 69 | josh | 33.006秒 |
| 70 | adam | 33.067秒 |
| 71 | ysh | 33.184秒 |
| 72 | ysh | 33.198秒 |
| 73 | 季小黑 | 33.198秒 |
| 74 | ysh | 33.231秒 |
| 75 | ε=ε=┌(; | 33.234秒 |
| 76 | 季小黑 | 33.27秒 |
| 77 | adam | 33.328秒 |
| 78 | ysh | 33.402秒 |
| 79 | 季小黑 | 33.429秒 |
| 80 | 季小黑 | 33.431秒 |
| 81 | ysh | 33.506秒 |
| 82 | 季小黑 | 33.525秒 |
| 83 | ysh | 33.583秒 |
| 84 | 季小黑 | 33.628秒 |
| 85 | adam | 33.655秒 |
| 86 | ysh | 33.894秒 |
| 87 | adam | 33.92秒 |
| 88 | ε=ε=┌(; | 33.951秒 |
| 89 | 季小黑 | 33.98秒 |
| 90 | adam | 34.237秒 |
| 91 | ysh | 34.305秒 |
| 92 | adam | 34.319秒 |
| 93 | 季小黑 | 34.32秒 |
| 94 | ? | 34.429秒 |
| 95 | ysh | 34.445秒 |
| 96 | 季小黑 | 34.477秒 |
| 97 | ysh | 34.539秒 |
| 98 | adam | 34.565秒 |
| 99 | adam | 34.574秒 |
| 100 | 季小黑 | 34.579秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 68.617秒 |
| 2 | josh | 72.684秒 |
| 3 | 咸鱼 | 73.236秒 |
| 4 | 咸鱼 | 73.778秒 |
| 5 | josh | 74.11秒 |
| 6 | 晴空之裂 | 74.174秒 |
| 7 | josh | 74.651秒 |
| 8 | 吉先生 | 75.53秒 |
| 9 | 吉先生 | 76.107秒 |
| 10 | josh | 76.523秒 |
| 11 | 吉先生 | 76.594秒 |
| 12 | 咸鱼 | 76.765秒 |
| 13 | 吉先生 | 77.751秒 |
| 14 | josh | 77.761秒 |
| 15 | 吉先生 | 77.789秒 |
| 16 | josh | 78.309秒 |
| 17 | 咸鱼 | 78.448秒 |
| 18 | 吉先生 | 78.996秒 |
| 19 | josh | 79.045秒 |
| 20 | 吉先生 | 79.133秒 |
| 21 | 嗡嗡 | 79.152秒 |
| 22 | 吉先生 | 79.413秒 |
| 23 | 晴空之裂 | 79.677秒 |
| 24 | 咸鱼 | 79.793秒 |
| 25 | 嗡嗡 | 79.824秒 |
| 26 | 吉先生 | 79.831秒 |
| 27 | 吉先生 | 79.84秒 |
| 28 | josh | 79.925秒 |
| 29 | josh | 80.031秒 |
| 30 | josh | 80.227秒 |
| 31 | 嗡嗡 | 80.239秒 |
| 32 | 吉先生 | 80.267秒 |
| 33 | 吉先生 | 80.448秒 |
| 34 | josh | 80.553秒 |
| 35 | 吉先生 | 80.656秒 |
| 36 | 吉先生 | 80.848秒 |
| 37 | josh | 80.956秒 |
| 38 | josh | 81.01秒 |
| 39 | josh | 81.184秒 |
| 40 | 吉先生 | 81.293秒 |
| 41 | josh | 81.407秒 |
| 42 | josh | 81.586秒 |
| 43 | josh | 81.676秒 |
| 44 | josh | 81.764秒 |
| 45 | 嗡嗡 | 82.004秒 |
| 46 | 晴空之裂 | 82.234秒 |
| 47 | 晴空之裂 | 82.277秒 |
| 48 | 吉先生 | 82.294秒 |
| 49 | josh | 82.495秒 |
| 50 | josh | 82.59秒 |
| 51 | 吉先生 | 82.628秒 |
| 52 | 吉先生 | 82.644秒 |
| 53 | 嗡嗡 | 82.688秒 |
| 54 | josh | 82.755秒 |
| 55 | 吉先生 | 82.797秒 |
| 56 | 晴空之裂 | 82.808秒 |
| 57 | 嗡嗡 | 82.883秒 |
| 58 | fz | 82.943秒 |
| 59 | 晴空之裂 | 83.008秒 |
| 60 | 嗡嗡 | 83.039秒 |
| 61 | 晴空之裂 | 83.163秒 |
| 62 | 吉先生 | 83.176秒 |
| 63 | 吉先生 | 83.242秒 |
| 64 | 吉先生 | 83.409秒 |
| 65 | 吉先生 | 83.425秒 |
| 66 | 吉先生 | 83.459秒 |
| 67 | 吉先生 | 83.483秒 |
| 68 | josh | 83.552秒 |
| 69 | 晴空之裂 | 83.601秒 |
| 70 | 吉先生 | 83.647秒 |
| 71 | 吉先生 | 83.665秒 |
| 72 | 吉先生 | 83.667秒 |
| 73 | 吉先生 | 83.721秒 |
| 74 | 晴空之裂 | 83.781秒 |
| 75 | WAO312JS | 83.816秒 |
| 76 | 吉先生 | 83.881秒 |
| 77 | 吉先生 | 83.989秒 |
| 78 | 吉先生 | 84.092秒 |
| 79 | 吉先生 | 84.311秒 |
| 80 | 吉先生 | 84.352秒 |
| 81 | 吉先生 | 84.512秒 |
| 82 | josh | 84.609秒 |
| 83 | 吉先生 | 84.694秒 |
| 84 | 吉先生 | 84.704秒 |
| 85 | 晴空之裂 | 84.713秒 |
| 86 | 吉先生 | 84.792秒 |
| 87 | josh | 84.936秒 |
| 88 | 吉先生 | 84.938秒 |
| 89 | 晴空之裂 | 85.161秒 |
| 90 | josh | 85.267秒 |
| 91 | 吉先生 | 85.547秒 |
| 92 | 吉先生 | 85.62秒 |
| 93 | 吉先生 | 85.633秒 |
| 94 | ysh | 85.681秒 |
| 95 | 吉先生 | 85.728秒 |
| 96 | 吉先生 | 85.762秒 |
| 97 | 吉先生 | 85.778秒 |
| 98 | 晴空之裂 | 85.836秒 |
| 99 | josh | 85.851秒 |
| 100 | 吉先生 | 85.865秒 |