初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 幼稚且固 | 2.38秒 |
| 2 | ysh | 3.49秒 |
| 3 | 狮驼岭ysh | 4.642秒 |
| 4 | KOJIN47 | 4.774秒 |
| 5 | ysh | 4.88秒 |
| 6 | 欢 | 4.901秒 |
| 7 | ysh | 4.922秒 |
| 8 | 撒贝宁上 | 4.971秒 |
| 9 | KOJIN47 | 5.148秒 |
| 10 | ggx | 5.187秒 |
| 11 | ysh | 5.258秒 |
| 12 | stnemom | 5.365秒 |
| 13 | QuaterNory | 5.393秒 |
| 14 | QuaterNory | 5.588秒 |
| 15 | 1 | 5.599秒 |
| 16 | QuaterNory | 5.75秒 |
| 17 | QuaterNory | 5.803秒 |
| 18 | KOJIN47 | 5.927秒 |
| 19 | 匿名 | 5.938秒 |
| 20 | 匿名 | 6.002秒 |
| 21 | QuaterNory | 6.141秒 |
| 22 | 匿名 | 6.216秒 |
| 23 | 1 | 6.463秒 |
| 24 | QuaterNory | 6.529秒 |
| 25 | KOJIN47 | 6.564秒 |
| 26 | 1 | 6.569秒 |
| 27 | ysh | 6.629秒 |
| 28 | 1 | 6.727秒 |
| 29 | ggx | 6.748秒 |
| 30 | 我爱老婆 | 6.933秒 |
| 31 | QuaterNory | 6.985秒 |
| 32 | KOJIN47 | 6.995秒 |
| 33 | 1 | 7.351秒 |
| 34 | KOJIN47 | 7.415秒 |
| 35 | ysh | 7.455秒 |
| 36 | stnemom | 7.472秒 |
| 37 | 1 | 7.502秒 |
| 38 | KOJIN47 | 7.647秒 |
| 39 | KOJIN47 | 7.652秒 |
| 40 | matrix | 7.677秒 |
| 41 | 匿名 | 7.801秒 |
| 42 | 我爱老婆 | 7.852秒 |
| 43 | QuaterNory | 8.065秒 |
| 44 | j | 8.122秒 |
| 45 | QuaterNory | 8.131秒 |
| 46 | QuaterNory | 8.196秒 |
| 47 | KINTAI | 8.34秒 |
| 48 | ggx | 8.346秒 |
| 49 | KOJIN47 | 8.422秒 |
| 50 | 我爱老婆 | 8.455秒 |
| 51 | 1 | 8.495秒 |
| 52 | QuaterNory | 8.617秒 |
| 53 | ysh | 8.737秒 |
| 54 | ggx | 8.789秒 |
| 55 | QuaterNory | 8.812秒 |
| 56 | ggx | 8.823秒 |
| 57 | KOJIN47 | 8.839秒 |
| 58 | ggx | 8.85秒 |
| 59 | 阳镇泽 | 8.978秒 |
| 60 | 1 | 8.983秒 |
| 61 | KOJIN47 | 8.987秒 |
| 62 | 陈德平 | 9.054秒 |
| 63 | ysh | 9.063秒 |
| 64 | KOJIN47 | 9.132秒 |
| 65 | QuaterNory | 9.215秒 |
| 66 | yugi | 9.378秒 |
| 67 | 我爱老婆 | 9.445秒 |
| 68 | 1 | 9.468秒 |
| 69 | 高温橙色 | 9.544秒 |
| 70 | 阳镇泽 | 9.769秒 |
| 71 | 青弦w | 9.842秒 |
| 72 | 阳镇泽 | 9.845秒 |
| 73 | 匿名 | 9.945秒 |
| 74 | ze | 10.043秒 |
| 75 | ysh | 10.124秒 |
| 76 | KOJIN47 | 10.24秒 |
| 77 | 1 | 10.383秒 |
| 78 | KOJIN47 | 10.393秒 |
| 79 | yugi | 10.405秒 |
| 80 | 阳镇泽 | 10.48秒 |
| 81 | KINTAI | 10.537秒 |
| 82 | 刘 | 10.542秒 |
| 83 | KOJIN47 | 10.699秒 |
| 84 | ze | 10.726秒 |
| 85 | KOJIN47 | 10.73秒 |
| 86 | KOJIN47 | 10.759秒 |
| 87 | 22 | 10.856秒 |
| 88 | ze | 10.875秒 |
| 89 | 高温红色 | 10.948秒 |
| 90 | KOJIN47 | 11.124秒 |
| 91 | KOJIN47 | 11.161秒 |
| 92 | KOJIN47 | 11.45秒 |
| 93 | KOJIN47 | 11.473秒 |
| 94 | KOJIN47 | 11.731秒 |
| 95 | yugi | 11.772秒 |
| 96 | 韩嘎日迪 | 11.773秒 |
| 97 | KOJIN47 | 11.799秒 |
| 98 | stnemom | 11.841秒 |
| 99 | KOJIN47 | 11.879秒 |
| 100 | KOJIN47 | 11.888秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 21.817秒 |
| 2 | ysh | 23.702秒 |
| 3 | ysh | 24.452秒 |
| 4 | ysh | 25.951秒 |
| 5 | ysh | 26.415秒 |
| 6 | ysh | 27.541秒 |
| 7 | ysh | 28.049秒 |
| 8 | ysh | 29.99秒 |
| 9 | ysh | 30.478秒 |
| 10 | QuaterNory | 31.195秒 |
| 11 | QuaterNory | 33.839秒 |
| 12 | 我爱老婆 | 35.305秒 |
| 13 | QuaterNory | 35.635秒 |
| 14 | QuaterNory | 36.381秒 |
| 15 | 我爱老婆 | 36.836秒 |
| 16 | ggx | 38.125秒 |
| 17 | 我爱老婆 | 38.692秒 |
| 18 | 我爱老婆 | 39.775秒 |
| 19 | matrix | 40.425秒 |
| 20 | matrix | 40.808秒 |
| 21 | 我爱老婆 | 41.8秒 |
| 22 | 我爱老婆 | 43.442秒 |
| 23 | QuaterNory | 44.903秒 |
| 24 | QuaterNory | 44.938秒 |
| 25 | matrix | 47.883秒 |
| 26 | 欢 | 49.263秒 |
| 27 | matrix | 49.336秒 |
| 28 | ql | 49.851秒 |
| 29 | matrix | 50.05秒 |
| 30 | matrix | 50.618秒 |
| 31 | matrix | 50.633秒 |
| 32 | matrix | 50.897秒 |
| 33 | matrix | 50.914秒 |
| 34 | 森帕道魁 | 51.129秒 |
| 35 | KOJIN47 | 51.227秒 |
| 36 | KOJIN47 | 52.689秒 |
| 37 | matrix | 53.046秒 |
| 38 | ql | 53.108秒 |
| 39 | 欢 | 53.755秒 |
| 40 | matrix | 54.153秒 |
| 41 | 森帕道魁 | 54.853秒 |
| 42 | ql | 55.032秒 |
| 43 | 森帕道魁 | 55.11秒 |
| 44 | 欢 | 56.542秒 |
| 45 | KOJIN47 | 56.661秒 |
| 46 | 匿名 | 56.751秒 |
| 47 | 森帕道魁 | 56.799秒 |
| 48 | 森帕道魁 | 57.319秒 |
| 49 | 森帕道魁 | 57.667秒 |
| 50 | 森帕道魁 | 57.729秒 |
| 51 | KOJIN47 | 57.922秒 |
| 52 | 欢 | 58.065秒 |
| 53 | 森帕道魁 | 58.258秒 |
| 54 | 森帕道魁 | 58.815秒 |
| 55 | 森帕道魁 | 58.838秒 |
| 56 | 欢 | 58.914秒 |
| 57 | 森帕道魁 | 59.419秒 |
| 58 | 森帕道魁 | 59.421秒 |
| 59 | 匿名 | 59.754秒 |
| 60 | 森帕道魁 | 59.807秒 |
| 61 | KOJIN47 | 60.251秒 |
| 62 | ql | 60.445秒 |
| 63 | 森帕道魁 | 60.485秒 |
| 64 | 森帕道魁 | 60.931秒 |
| 65 | 森帕道魁 | 61.379秒 |
| 66 | 森帕道魁 | 61.411秒 |
| 67 | KOJIN47 | 61.725秒 |
| 68 | ze | 61.926秒 |
| 69 | 22 | 62.676秒 |
| 70 | 欢 | 63.041秒 |
| 71 | 匿名 | 63.456秒 |
| 72 | ql | 63.492秒 |
| 73 | KOJIN47 | 63.84秒 |
| 74 | KOJIN47 | 63.876秒 |
| 75 | 森帕道魁 | 63.969秒 |
| 76 | 匿名 | 64.046秒 |
| 77 | KOJIN47 | 64.448秒 |
| 78 | 匿名 | 64.537秒 |
| 79 | 匿名 | 64.606秒 |
| 80 | 匿名 | 65.126秒 |
| 81 | KOJIN47 | 65.188秒 |
| 82 | KOJIN47 | 65.885秒 |
| 83 | 森帕道魁 | 66.352秒 |
| 84 | ql | 66.459秒 |
| 85 | ql | 66.568秒 |
| 86 | 匿名 | 66.753秒 |
| 87 | 匿名 | 67.225秒 |
| 88 | 匿名 | 67.376秒 |
| 89 | KOJIN47 | 67.606秒 |
| 90 | KOJIN47 | 67.863秒 |
| 91 | ql | 68.065秒 |
| 92 | 青弦w | 68.511秒 |
| 93 | KOJIN47 | 69.097秒 |
| 94 | 匿名 | 69.804秒 |
| 95 | ql | 69.827秒 |
| 96 | KOJIN47 | 69.841秒 |
| 97 | ql | 70.069秒 |
| 98 | 匿名 | 70.447秒 |
| 99 | ql | 71.272秒 |
| 100 | ql | 71.618秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 75.221秒 |
| 2 | 咸鱼 | 76.8秒 |
| 3 | 吉先生 | 77.2秒 |
| 4 | 吉先生 | 78.205秒 |
| 5 | ysh | 79.989秒 |
| 6 | ysh | 80.664秒 |
| 7 | Sissi | 83.546秒 |
| 8 | ysh | 83.772秒 |
| 9 | 吉先生 | 84.239秒 |
| 10 | Sissi | 84.599秒 |
| 11 | 吉先生 | 84.735秒 |
| 12 | 橙家大少 | 85.662秒 |
| 13 | QuaterNory | 86.417秒 |
| 14 | Sissi | 86.582秒 |
| 15 | Sissi | 86.999秒 |
| 16 | ysh | 88.494秒 |
| 17 | Sissi | 88.546秒 |
| 18 | Sissi | 89.352秒 |
| 19 | Sissi | 90.175秒 |
| 20 | Sissi | 90.519秒 |
| 21 | ysh | 90.745秒 |
| 22 | Sissi | 90.753秒 |
| 23 | Sissi | 91.085秒 |
| 24 | Sissi | 91.12秒 |
| 25 | Sissi | 91.258秒 |
| 26 | ysh | 91.303秒 |
| 27 | 吉先生 | 91.979秒 |
| 28 | 92.498秒 | |
| 29 | ysh | 92.692秒 |
| 30 | 橙家大少 | 92.749秒 |
| 31 | ysh | 93.038秒 |
| 32 | 吉先生 | 93.24秒 |
| 33 | QuaterNory | 93.481秒 |
| 34 | 吉先生 | 93.5秒 |
| 35 | Sissi | 93.769秒 |
| 36 | Sissi | 93.84秒 |
| 37 | 橙家大少 | 93.989秒 |
| 38 | April Tse | 94.042秒 |
| 39 | Sissi | 94.083秒 |
| 40 | jin | 94.325秒 |
| 41 | 94.357秒 | |
| 42 | nn94 | 94.773秒 |
| 43 | 橙家大少 | 95.277秒 |
| 44 | ysh | 95.746秒 |
| 45 | 96.011秒 | |
| 46 | tks0902 | 96.034秒 |
| 47 | Sissi | 96.239秒 |
| 48 | 橙家大少 | 96.419秒 |
| 49 | 橙家大少 | 96.542秒 |
| 50 | Sissi | 96.605秒 |
| 51 | ysh | 96.701秒 |
| 52 | jin | 97.229秒 |
| 53 | 97.448秒 | |
| 54 | 橙家大少 | 97.766秒 |
| 55 | QuaterNory | 97.775秒 |
| 56 | jin | 97.8秒 |
| 57 | 吉先生 | 97.886秒 |
| 58 | nn92 | 98.513秒 |
| 59 | 橙家大少 | 98.579秒 |
| 60 | 橙家大少 | 98.693秒 |
| 61 | QuaterNory | 98.709秒 |
| 62 | Sissi | 98.997秒 |
| 63 | 1 | 99.004秒 |
| 64 | ysh | 99.336秒 |
| 65 | tks0902 | 99.345秒 |
| 66 | 橙家大少 | 99.369秒 |
| 67 | 吉先生 | 99.574秒 |
| 68 | 吉先生 | 99.64秒 |
| 69 | 橙家大少 | 99.82秒 |
| 70 | ysh | 99.87秒 |
| 71 | 橙家大少 | 100.025秒 |
| 72 | ysh | 100.351秒 |
| 73 | 橙家大少 | 100.372秒 |
| 74 | jin | 100.659秒 |
| 75 | Sissi | 100.686秒 |
| 76 | Sissi | 100.914秒 |
| 77 | 吉先生 | 101.23秒 |
| 78 | jin | 101.405秒 |
| 79 | April Tse | 101.463秒 |
| 80 | 橙家大少 | 101.785秒 |
| 81 | 蓝蓝路大 | 101.852秒 |
| 82 | 102.001秒 | |
| 83 | April Tse | 102.055秒 |
| 84 | April Tse | 102.19秒 |
| 85 | fz | 102.313秒 |
| 86 | Sissi | 102.427秒 |
| 87 | Sissi | 102.58秒 |
| 88 | 傻逼刘毅 | 102.626秒 |
| 89 | April Tse | 102.684秒 |
| 90 | 橙家大少 | 102.848秒 |
| 91 | 橙家大少 | 102.916秒 |
| 92 | 1120 | 103.159秒 |
| 93 | 橙家大少 | 103.42秒 |
| 94 | 吉先生 | 103.542秒 |
| 95 | April Tse | 103.652秒 |
| 96 | Sissi | 103.652秒 |
| 97 | 蓝蓝路大 | 104.44秒 |
| 98 | 橙家大少 | 104.508秒 |
| 99 | jin | 104.782秒 |
| 100 | 橙家大少 | 105.256秒 |