初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 图个吉利 | 2.795秒 |
| 2 | 图个吉利 | 3.163秒 |
| 3 | 111 | 3.368秒 |
| 4 | 图个吉利 | 3.395秒 |
| 5 | 始皇 | 3.579秒 |
| 6 | 图个吉利 | 3.651秒 |
| 7 | 欢 | 4.321秒 |
| 8 | 狮驼岭 | 4.586秒 |
| 9 | ysh | 4.68秒 |
| 10 | 拿下 | 4.796秒 |
| 11 | 拿下 | 5.214秒 |
| 12 | ysh | 5.234秒 |
| 13 | 拿下 | 5.589秒 |
| 14 | 拿下 | 5.66秒 |
| 15 | 拿不下 | 5.695秒 |
| 16 | 111 | 5.801秒 |
| 17 | 谢承序 | 6.2秒 |
| 18 | 拿下 | 6.292秒 |
| 19 | 拿下 | 6.379秒 |
| 20 | ysh | 6.449秒 |
| 21 | APRIL GAO | 6.696秒 |
| 22 | 拿下 | 6.771秒 |
| 23 | 拿下 | 6.78秒 |
| 24 | 拿下 | 7.028秒 |
| 25 | 拿下 | 7.184秒 |
| 26 | 拿下 | 7.38秒 |
| 27 | ysh | 7.383秒 |
| 28 | 拿下 | 7.701秒 |
| 29 | 拿下 | 7.837秒 |
| 30 | 青弦w | 7.931秒 |
| 31 | 青弦w | 7.94秒 |
| 32 | 拿下 | 7.997秒 |
| 33 | 青弦w | 8.003秒 |
| 34 | 拿下 | 8.267秒 |
| 35 | 拿下 | 8.332秒 |
| 36 | ysh | 8.412秒 |
| 37 | 拿下 | 8.575秒 |
| 38 | 青弦w | 8.619秒 |
| 39 | 拿下 | 8.725秒 |
| 40 | APRIL GAO | 8.888秒 |
| 41 | 拿下 | 8.997秒 |
| 42 | htysb | 9.143秒 |
| 43 | 我是傻逼 | 9.144秒 |
| 44 | 田泽凯 | 9.249秒 |
| 45 | ysh | 9.347秒 |
| 46 | 青弦w | 9.579秒 |
| 47 | 我是傻逼 | 9.896秒 |
| 48 | 蓝蓝路大 | 9.931秒 |
| 49 | 田泽凯 | 9.942秒 |
| 50 | Barry | 10.803秒 |
| 51 | 青弦w | 10.899秒 |
| 52 | 我是傻逼 | 10.953秒 |
| 53 | 田泽凯 | 11.331秒 |
| 54 | 田泽凯 | 12.13秒 |
| 55 | 常月 | 12.205秒 |
| 56 | 田泽凯 | 12.553秒 |
| 57 | 666 | 12.604秒 |
| 58 | 桨声灯影 | 12.756秒 |
| 59 | 666 | 13.068秒 |
| 60 | Barry | 13.96秒 |
| 61 | 田泽凯 | 13.996秒 |
| 62 | 我是傻逼 | 14.008秒 |
| 63 | 我是傻逼 | 14.089秒 |
| 64 | 田泽凯 | 14.279秒 |
| 65 | 我是傻逼 | 14.313秒 |
| 66 | 田泽凯 | 14.368秒 |
| 67 | 666 | 14.37秒 |
| 68 | 111 | 14.501秒 |
| 69 | 青弦w | 14.939秒 |
| 70 | 我是傻逼 | 15.016秒 |
| 71 | 田泽凯 | 15.15秒 |
| 72 | 匿名 | 15.47秒 |
| 73 | 田泽凯 | 15.519秒 |
| 74 | 666 | 15.538秒 |
| 75 | 我是傻逼 | 15.594秒 |
| 76 | 青弦w | 15.643秒 |
| 77 | 桨声灯影 | 16.112秒 |
| 78 | 田泽凯 | 16.181秒 |
| 79 | 谢承序 | 16.217秒 |
| 80 | 666 | 16.267秒 |
| 81 | 田泽凯 | 16.633秒 |
| 82 | htysb | 16.691秒 |
| 83 | 我是傻逼 | 16.84秒 |
| 84 | 666 | 16.971秒 |
| 85 | 666 | 17.011秒 |
| 86 | 666 | 17.011秒 |
| 87 | 666 | 17.388秒 |
| 88 | htysb | 17.453秒 |
| 89 | htysb | 17.513秒 |
| 90 | 田泽凯 | 17.609秒 |
| 91 | 匿名 | 17.679秒 |
| 92 | 我是傻逼 | 17.825秒 |
| 93 | CK | 17.882秒 |
| 94 | 666 | 17.89秒 |
| 95 | 666 | 18.018秒 |
| 96 | 谢承序 | 18.057秒 |
| 97 | CK | 18.139秒 |
| 98 | CK | 18.171秒 |
| 99 | 666 | 18.251秒 |
| 100 | 666 | 18.259秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | ysh | 23.268秒 |
| 2 | 咸鱼 | 23.529秒 |
| 3 | 咸鱼 | 24.742秒 |
| 4 | 咸鱼 | 25.202秒 |
| 5 | 咸鱼 | 25.363秒 |
| 6 | 咸鱼 | 25.505秒 |
| 7 | ysh | 25.837秒 |
| 8 | ysh | 26.822秒 |
| 9 | ysh | 27.57秒 |
| 10 | ysh | 28.934秒 |
| 11 | ysh | 29.93秒 |
| 12 | ysh | 30.758秒 |
| 13 | matrix | 40.296秒 |
| 14 | 鞠 | 40.414秒 |
| 15 | Barry | 40.875秒 |
| 16 | 鞠 | 41.571秒 |
| 17 | matrix | 41.591秒 |
| 18 | matrix | 43.938秒 |
| 19 | KOJIN47 | 44.607秒 |
| 20 | matrix | 45.058秒 |
| 21 | matrix | 45.535秒 |
| 22 | matrix | 45.764秒 |
| 23 | 欢 | 45.891秒 |
| 24 | matrix | 45.956秒 |
| 25 | matrix | 46.312秒 |
| 26 | 欢 | 47.018秒 |
| 27 | 森帕道魁 | 47.966秒 |
| 28 | matrix | 48.473秒 |
| 29 | matrix | 48.504秒 |
| 30 | matrix | 48.789秒 |
| 31 | matrix | 48.798秒 |
| 32 | 森帕道魁 | 49.618秒 |
| 33 | matrix | 49.766秒 |
| 34 | APRIL GAO | 49.779秒 |
| 35 | 欢 | 50.015秒 |
| 36 | 欢 | 50.068秒 |
| 37 | matrix | 50.559秒 |
| 38 | matrix | 50.644秒 |
| 39 | 森帕道魁 | 50.772秒 |
| 40 | 51.158秒 | |
| 41 | matrix | 51.671秒 |
| 42 | 森帕道魁 | 51.74秒 |
| 43 | 欢 | 52.403秒 |
| 44 | qsl | 52.486秒 |
| 45 | 欢 | 52.543秒 |
| 46 | 欢 | 52.614秒 |
| 47 | KOJIN47 | 52.759秒 |
| 48 | matrix | 52.805秒 |
| 49 | 欢 | 53.021秒 |
| 50 | 森帕道魁 | 53.124秒 |
| 51 | Barry | 53.327秒 |
| 52 | 欢 | 53.561秒 |
| 53 | 森帕道魁 | 53.618秒 |
| 54 | 欢 | 53.946秒 |
| 55 | 欢 | 54.029秒 |
| 56 | matrix | 54.092秒 |
| 57 | qsl | 54.562秒 |
| 58 | KOJIN47 | 54.756秒 |
| 59 | 欢 | 54.886秒 |
| 60 | 欢 | 54.914秒 |
| 61 | qsl | 55.063秒 |
| 62 | 森帕道魁 | 55.14秒 |
| 63 | 欢 | 55.58秒 |
| 64 | 森帕道魁 | 55.663秒 |
| 65 | 欢 | 55.759秒 |
| 66 | 森帕道魁 | 55.818秒 |
| 67 | KOJIN47 | 56.056秒 |
| 68 | 欢 | 56.105秒 |
| 69 | 欢 | 56.272秒 |
| 70 | 森帕道魁 | 56.392秒 |
| 71 | qsl | 56.455秒 |
| 72 | 森帕道魁 | 56.585秒 |
| 73 | qsl | 56.895秒 |
| 74 | 森帕道魁 | 56.956秒 |
| 75 | 森帕道魁 | 57.04秒 |
| 76 | KOJIN47 | 57.233秒 |
| 77 | 欢 | 57.735秒 |
| 78 | KOJIN47 | 57.79秒 |
| 79 | 森帕道魁 | 57.81秒 |
| 80 | matrix | 57.812秒 |
| 81 | KOJIN47 | 57.886秒 |
| 82 | 欢 | 57.899秒 |
| 83 | qsl | 58.148秒 |
| 84 | KOJIN47 | 58.155秒 |
| 85 | 欢 | 58.184秒 |
| 86 | 森帕道魁 | 58.477秒 |
| 87 | 森帕道魁 | 58.562秒 |
| 88 | KOJIN47 | 58.592秒 |
| 89 | 欢 | 58.734秒 |
| 90 | xsc | 58.769秒 |
| 91 | qsl | 58.986秒 |
| 92 | 欢 | 59.04秒 |
| 93 | qsl | 59.675秒 |
| 94 | KOJIN47 | 59.959秒 |
| 95 | 欢 | 60.017秒 |
| 96 | KOJIN47 | 60.072秒 |
| 97 | qsl | 60.111秒 |
| 98 | 60.148秒 | |
| 99 | 欢 | 60.255秒 |
| 100 | bj | 60.667秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 71.602秒 |
| 2 | 晴空之裂 | 74.518秒 |
| 3 | 咸鱼 | 75.402秒 |
| 4 | 晴空之裂 | 76.642秒 |
| 5 | 晴空之裂 | 76.731秒 |
| 6 | 咸鱼 | 76.814秒 |
| 7 | Sissi | 80.763秒 |
| 8 | 晴空之裂 | 81.732秒 |
| 9 | Sissi | 82.864秒 |
| 10 | 晴空之裂 | 83.559秒 |
| 11 | 吉先生 | 85.413秒 |
| 12 | Sissi | 86.479秒 |
| 13 | Sissi | 87.477秒 |
| 14 | Sissi | 88.297秒 |
| 15 | 88.907秒 | |
| 16 | ysh | 89.442秒 |
| 17 | 89.456秒 | |
| 18 | Sissi | 90.323秒 |
| 19 | Sissi | 90.982秒 |
| 20 | Sissi | 91.049秒 |
| 21 | Sissi | 91.651秒 |
| 22 | 1 | 91.675秒 |
| 23 | Sissi | 92.781秒 |
| 24 | 92.893秒 | |
| 25 | jin | 92.946秒 |
| 26 | QuaterNory | 93.21秒 |
| 27 | QuaterNory | 93.245秒 |
| 28 | April Tse | 93.513秒 |
| 29 | QuaterNory | 93.857秒 |
| 30 | April Tse | 94.01秒 |
| 31 | 94.424秒 | |
| 32 | Sissi | 94.762秒 |
| 33 | QuaterNory | 94.946秒 |
| 34 | 1 | 95.019秒 |
| 35 | QuaterNory | 95.18秒 |
| 36 | Sissi | 95.197秒 |
| 37 | Sissi | 95.26秒 |
| 38 | 95.595秒 | |
| 39 | elking | 95.635秒 |
| 40 | Sissi | 95.965秒 |
| 41 | 20240823TZS | 96.06秒 |
| 42 | 96.218秒 | |
| 43 | 橙家大少 | 96.222秒 |
| 44 | Sissi | 96.779秒 |
| 45 | April Tse | 96.821秒 |
| 46 | Sissi | 96.84秒 |
| 47 | Sissi | 97.401秒 |
| 48 | 蓝蓝路大 | 97.548秒 |
| 49 | Sissi | 97.899秒 |
| 50 | QuaterNory | 98.038秒 |
| 51 | April Tse | 98.749秒 |
| 52 | Sissi | 98.815秒 |
| 53 | jin | 98.919秒 |
| 54 | Sissi | 98.919秒 |
| 55 | Sissi | 99.065秒 |
| 56 | QuaterNory | 99.758秒 |
| 57 | Sissi | 99.761秒 |
| 58 | jin | 99.799秒 |
| 59 | 1 | 100.127秒 |
| 60 | Sissi | 100.815秒 |
| 61 | jin | 101.082秒 |
| 62 | 哈哈 | 101.227秒 |
| 63 | jin | 101.366秒 |
| 64 | 1 | 101.467秒 |
| 65 | QuaterNory | 101.471秒 |
| 66 | 蓝蓝路大 | 101.583秒 |
| 67 | 20240820TZS | 101.648秒 |
| 68 | 蓝蓝路大 | 101.676秒 |
| 69 | 1 | 102.144秒 |
| 70 | jin | 102.292秒 |
| 71 | CHONG | 102.397秒 |
| 72 | 橙家大少 | 102.456秒 |
| 73 | Sissi | 102.523秒 |
| 74 | QuaterNory | 102.563秒 |
| 75 | Sissi | 102.628秒 |
| 76 | Sissi | 102.658秒 |
| 77 | April Tse | 102.859秒 |
| 78 | 哈哈 | 102.914秒 |
| 79 | Sissi | 103.026秒 |
| 80 | Sissi | 103.145秒 |
| 81 | Sissi | 103.278秒 |
| 82 | 1120 | 103.431秒 |
| 83 | jin | 103.721秒 |
| 84 | 哈哈 | 103.904秒 |
| 85 | jin | 104.033秒 |
| 86 | Sissi | 104.305秒 |
| 87 | 1 | 104.669秒 |
| 88 | April Tse | 104.771秒 |
| 89 | April Tse | 105.167秒 |
| 90 | 鸡翅鸡翅 | 105.366秒 |
| 91 | 1120 | 105.445秒 |
| 92 | 橙家大少 | 105.627秒 |
| 93 | jin | 105.657秒 |
| 94 | April Tse | 106.116秒 |
| 95 | 1 | 106.522秒 |
| 96 | 1 | 106.768秒 |
| 97 | April Tse | 106.929秒 |
| 98 | 1 | 106.93秒 |
| 99 | 1 | 107.063秒 |
| 100 | 1 | 107.248秒 |