初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | zq | 2.685秒 |
| 2 | LRJ | 2.992秒 |
| 3 | ysh | 3.282秒 |
| 4 | Model 3 | 3.364秒 |
| 5 | ysh | 3.461秒 |
| 6 | @乛v乛@嘿 | 3.667秒 |
| 7 | 新团别沾 | 3.789秒 |
| 8 | 卡拉赞早 | 4.076秒 |
| 9 | ysh | 4.092秒 |
| 10 | ysh | 4.212秒 |
| 11 | ysh | 4.634秒 |
| 12 | zq | 5.035秒 |
| 13 | ysh | 5.322秒 |
| 14 | 卡拉赞早 | 5.555秒 |
| 15 | ysh | 5.688秒 |
| 16 | wzh | 5.707秒 |
| 17 | wzh | 5.779秒 |
| 18 | 新团别沾 | 5.896秒 |
| 19 | wzh | 5.902秒 |
| 20 | ysh | 5.992秒 |
| 21 | 卡拉赞早 | 6.083秒 |
| 22 | @乛v乛@嘿 | 6.156秒 |
| 23 | 欢 | 6.248秒 |
| 24 | wzh | 6.364秒 |
| 25 | wzh | 6.41秒 |
| 26 | ysh | 6.429秒 |
| 27 | 森帕道魁 | 6.467秒 |
| 28 | 新团别沾 | 6.593秒 |
| 29 | 欢 | 6.692秒 |
| 30 | 欢 | 6.713秒 |
| 31 | @乛v乛@嘿 | 6.721秒 |
| 32 | ysh | 6.753秒 |
| 33 | 大吉 | 6.799秒 |
| 34 | ysh | 6.848秒 |
| 35 | ysh | 6.86秒 |
| 36 | wzh | 7.091秒 |
| 37 | matrix | 7.167秒 |
| 38 | 卡拉赞早 | 7.211秒 |
| 39 | @乛v乛@嘿 | 7.296秒 |
| 40 | 新团别沾 | 7.352秒 |
| 41 | fzuhuhu | 7.398秒 |
| 42 | 777 | 7.47秒 |
| 43 | wzh | 7.497秒 |
| 44 | 新团别沾 | 7.525秒 |
| 45 | 欢 | 7.568秒 |
| 46 | wzh | 7.57秒 |
| 47 | 卡拉赞早 | 7.592秒 |
| 48 | 欢 | 7.624秒 |
| 49 | 鱼头 | 7.627秒 |
| 50 | Barry | 7.643秒 |
| 51 | 欢 | 7.683秒 |
| 52 | 777 | 7.774秒 |
| 53 | ysh | 7.846秒 |
| 54 | 777 | 7.909秒 |
| 55 | 欢 | 7.918秒 |
| 56 | 777 | 8.226秒 |
| 57 | wzh | 8.291秒 |
| 58 | 777 | 8.336秒 |
| 59 | wzh | 8.355秒 |
| 60 | 大吉 | 8.461秒 |
| 61 | wzh | 8.507秒 |
| 62 | 777 | 8.508秒 |
| 63 | 欢 | 8.514秒 |
| 64 | 欢 | 8.681秒 |
| 65 | 大吉 | 8.737秒 |
| 66 | zq | 8.759秒 |
| 67 | 大吉 | 8.928秒 |
| 68 | 777 | 8.966秒 |
| 69 | 欢 | 8.973秒 |
| 70 | 欢 | 8.979秒 |
| 71 | 12 | 9.014秒 |
| 72 | 鱼头 | 9.229秒 |
| 73 | 1 | 9.24秒 |
| 74 | zq | 9.245秒 |
| 75 | 234 | 9.266秒 |
| 76 | 欢 | 9.271秒 |
| 77 | 鱼头 | 9.282秒 |
| 78 | 777 | 9.311秒 |
| 79 | 欢 | 9.313秒 |
| 80 | 欢 | 9.576秒 |
| 81 | 1 | 9.653秒 |
| 82 | 森帕道魁 | 9.704秒 |
| 83 | 欢 | 9.757秒 |
| 84 | wzh | 9.907秒 |
| 85 | 666 | 9.914秒 |
| 86 | 12 | 9.922秒 |
| 87 | 欢 | 9.973秒 |
| 88 | 欢 | 9.974秒 |
| 89 | 非点点滴 | 9.993秒 |
| 90 | 234 | 10.003秒 |
| 91 | 新团别沾 | 10.018秒 |
| 92 | 欢 | 10.024秒 |
| 93 | 欢 | 10.06秒 |
| 94 | 234 | 10.106秒 |
| 95 | wzh | 10.129秒 |
| 96 | matrix | 10.143秒 |
| 97 | 12 | 10.19秒 |
| 98 | 欢 | 10.266秒 |
| 99 | 777 | 10.266秒 |
| 100 | 欢 | 10.273秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 23.704秒 |
| 2 | 咸鱼 | 23.994秒 |
| 3 | 咸鱼 | 24.26秒 |
| 4 | LRJ | 25.142秒 |
| 5 | ysh | 25.796秒 |
| 6 | 咸鱼 | 26.465秒 |
| 7 | ysh | 27.422秒 |
| 8 | ysh | 28.189秒 |
| 9 | Model 3 | 28.22秒 |
| 10 | ysh | 28.923秒 |
| 11 | ysh | 29.547秒 |
| 12 | ysh | 29.796秒 |
| 13 | ysh | 29.975秒 |
| 14 | ysh | 30.23秒 |
| 15 | ysh | 30.604秒 |
| 16 | LRJ | 31.123秒 |
| 17 | ysh | 31.299秒 |
| 18 | ysh | 31.385秒 |
| 19 | ysh | 31.699秒 |
| 20 | ysh | 31.751秒 |
| 21 | ysh | 31.983秒 |
| 22 | ysh | 32.404秒 |
| 23 | Model 3 | 32.42秒 |
| 24 | ysh | 32.802秒 |
| 25 | seven | 32.915秒 |
| 26 | Model 3 | 33.228秒 |
| 27 | Model 3 | 34.701秒 |
| 28 | Model 3 | 34.908秒 |
| 29 | seven | 38.612秒 |
| 30 | 38.762秒 | |
| 31 | 39.149秒 | |
| 32 | 1 | 39.961秒 |
| 33 | ysh | 40.143秒 |
| 34 | 1 | 40.613秒 |
| 35 | 1 | 40.783秒 |
| 36 | 40.826秒 | |
| 37 | 43.501秒 | |
| 38 | 卡拉赞早 | 44.114秒 |
| 39 | 1 | 45.566秒 |
| 40 | 45.796秒 | |
| 41 | 46.02秒 | |
| 42 | 46.081秒 | |
| 43 | Barry | 46.183秒 |
| 44 | 1 | 46.308秒 |
| 45 | 46.599秒 | |
| 46 | niubi | 46.822秒 |
| 47 | 欢 | 46.882秒 |
| 48 | 1 | 47.256秒 |
| 49 | 卡拉赞早 | 47.277秒 |
| 50 | 卡拉赞早 | 48.21秒 |
| 51 | matrix | 48.232秒 |
| 52 | 欢 | 48.324秒 |
| 53 | matrix | 48.984秒 |
| 54 | 1 | 49.065秒 |
| 55 | 1 | 49.576秒 |
| 56 | 49.582秒 | |
| 57 | 49.91秒 | |
| 58 | 50.444秒 | |
| 59 | 卡拉赞早 | 50.858秒 |
| 60 | 50.88秒 | |
| 61 | 1 | 51.306秒 |
| 62 | 51.307秒 | |
| 63 | 1 | 51.367秒 |
| 64 | 1 | 51.768秒 |
| 65 | 51.915秒 | |
| 66 | matrix | 51.919秒 |
| 67 | 52.119秒 | |
| 68 | 52.247秒 | |
| 69 | 52.75秒 | |
| 70 | 欢 | 52.76秒 |
| 71 | 森帕道魁 | 52.777秒 |
| 72 | Sakurajimama | 52.801秒 |
| 73 | 1 | 52.949秒 |
| 74 | 1 | 52.994秒 |
| 75 | 53.014秒 | |
| 76 | 53.128秒 | |
| 77 | 欢 | 53.255秒 |
| 78 | 1 | 53.393秒 |
| 79 | qsl | 53.407秒 |
| 80 | 欢 | 53.529秒 |
| 81 | 1 | 53.665秒 |
| 82 | 欢 | 53.683秒 |
| 83 | 森帕道魁 | 53.91秒 |
| 84 | 54.034秒 | |
| 85 | Sakurajimama | 54.18秒 |
| 86 | 欢 | 54.51秒 |
| 87 | niubi | 54.736秒 |
| 88 | 54.766秒 | |
| 89 | 1 | 54.841秒 |
| 90 | 1 | 54.993秒 |
| 91 | 1 | 55.208秒 |
| 92 | 55.247秒 | |
| 93 | 欢 | 55.274秒 |
| 94 | tj | 55.526秒 |
| 95 | 欢 | 55.664秒 |
| 96 | 1 | 56.282秒 |
| 97 | 欢 | 56.306秒 |
| 98 | 56.478秒 | |
| 99 | 56.495秒 | |
| 100 | qsl | 56.498秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 69.372秒 |
| 2 | 吉先生 | 76.782秒 |
| 3 | 咸鱼 | 77.683秒 |
| 4 | 咸鱼 | 79.81秒 |
| 5 | 咸鱼 | 80.204秒 |
| 6 | ysh | 80.702秒 |
| 7 | 吉先生 | 80.821秒 |
| 8 | 咸鱼 | 81.023秒 |
| 9 | josh | 81.139秒 |
| 10 | josh | 81.142秒 |
| 11 | josh | 81.395秒 |
| 12 | 晴空之裂 | 83.075秒 |
| 13 | 晴空之裂 | 83.649秒 |
| 14 | 晴空之裂 | 83.748秒 |
| 15 | 晴空之裂 | 83.923秒 |
| 16 | 晴空之裂 | 83.935秒 |
| 17 | josh | 83.94秒 |
| 18 | fz | 84.008秒 |
| 19 | 晴空之裂 | 84.705秒 |
| 20 | josh | 84.738秒 |
| 21 | josh | 84.807秒 |
| 22 | 251657 | 85.805秒 |
| 23 | 晴空之裂 | 85.816秒 |
| 24 | josh | 85.88秒 |
| 25 | fz | 86.002秒 |
| 26 | 吉先生 | 86.018秒 |
| 27 | josh | 86.313秒 |
| 28 | 晴空之裂 | 86.353秒 |
| 29 | 晴空之裂 | 86.954秒 |
| 30 | 吉先生 | 87.031秒 |
| 31 | fz | 87.341秒 |
| 32 | 吉先生 | 87.515秒 |
| 33 | josh | 87.597秒 |
| 34 | 吉先生 | 87.641秒 |
| 35 | 吉先生 | 87.968秒 |
| 36 | 吉先生 | 88.014秒 |
| 37 | josh | 88.114秒 |
| 38 | 吉先生 | 88.304秒 |
| 39 | josh | 88.57秒 |
| 40 | josh | 88.816秒 |
| 41 | josh | 88.91秒 |
| 42 | 吉先生 | 89.185秒 |
| 43 | 2442417 | 89.252秒 |
| 44 | 2442412 | 89.734秒 |
| 45 | ysh | 89.915秒 |
| 46 | fz | 90.002秒 |
| 47 | 90.213秒 | |
| 48 | ysh | 90.54秒 |
| 49 | 吉先生 | 90.543秒 |
| 50 | 吉先生 | 90.665秒 |
| 51 | ysh | 90.679秒 |
| 52 | ysh | 90.863秒 |
| 53 | 吉先生 | 91.226秒 |
| 54 | fz | 91.247秒 |
| 55 | 91.479秒 | |
| 56 | 吉先生 | 91.522秒 |
| 57 | April Tse | 91.533秒 |
| 58 | fz | 91.847秒 |
| 59 | fz | 92.065秒 |
| 60 | 92.256秒 | |
| 61 | ysh | 92.355秒 |
| 62 | ysh | 92.419秒 |
| 63 | josh | 92.659秒 |
| 64 | 92.952秒 | |
| 65 | fz | 93.423秒 |
| 66 | fz | 93.556秒 |
| 67 | Model 3 | 94.119秒 |
| 68 | 251535 | 94.213秒 |
| 69 | fz | 94.278秒 |
| 70 | fz | 94.421秒 |
| 71 | ysh | 94.432秒 |
| 72 | 晴空之裂 | 95.322秒 |
| 73 | josh | 95.345秒 |
| 74 | 251449 | 95.516秒 |
| 75 | ysh | 95.564秒 |
| 76 | fz | 95.671秒 |
| 77 | 蓝蓝路大 | 96.053秒 |
| 78 | ysh | 96.163秒 |
| 79 | ysh | 96.194秒 |
| 80 | 2442310 | 96.29秒 |
| 81 | 24423 | 96.577秒 |
| 82 | 2442310 | 96.69秒 |
| 83 | 1120 | 96.754秒 |
| 84 | fz | 96.876秒 |
| 85 | ysh | 96.969秒 |
| 86 | 250915 | 97.324秒 |
| 87 | ysh | 97.727秒 |
| 88 | josh | 97.811秒 |
| 89 | ysh | 97.937秒 |
| 90 | josh | 98.136秒 |
| 91 | 98.247秒 | |
| 92 | 蓝蓝路大 | 98.601秒 |
| 93 | 1120 | 98.679秒 |
| 94 | 250915 | 98.76秒 |
| 95 | 98.847秒 | |
| 96 | April Tse | 99.179秒 |
| 97 | ysh | 99.257秒 |
| 98 | fz | 99.274秒 |
| 99 | 99.402秒 | |
| 100 | fz | 99.71秒 |