初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | ? | 0.009秒 |
| 2 | ? | 1.834秒 |
| 3 | ysh | 2.203秒 |
| 4 | 嗯嗯 | 2.689秒 |
| 5 | KINTAI | 3.428秒 |
| 6 | ysh | 3.502秒 |
| 7 | 榜上有shi | 3.514秒 |
| 8 | ? | 3.748秒 |
| 9 | ? | 3.973秒 |
| 10 | 榜上有shi | 3.977秒 |
| 11 | 榜上有shi | 4.022秒 |
| 12 | ? | 4.04秒 |
| 13 | 榜上有shi | 4.044秒 |
| 14 | 榜上有shi | 4.053秒 |
| 15 | 欢 | 4.233秒 |
| 16 | ysh | 4.44秒 |
| 17 | ? | 4.455秒 |
| 18 | ? | 4.488秒 |
| 19 | ? | 4.55秒 |
| 20 | 矿务局 | 4.608秒 |
| 21 | 榜上有shi | 4.616秒 |
| 22 | ? | 4.629秒 |
| 23 | ? | 4.734秒 |
| 24 | ysh | 4.784秒 |
| 25 | ? | 4.807秒 |
| 26 | 嗯嗯 | 4.824秒 |
| 27 | ? | 4.824秒 |
| 28 | 榜上有shi | 4.859秒 |
| 29 | ysh | 4.939秒 |
| 30 | ? | 5.03秒 |
| 31 | 榜上有shi | 5.069秒 |
| 32 | ? | 5.07秒 |
| 33 | 榜上有shi | 5.079秒 |
| 34 | ysh | 5.099秒 |
| 35 | ysh | 5.102秒 |
| 36 | ? | 5.109秒 |
| 37 | ? | 5.115秒 |
| 38 | niubi | 5.155秒 |
| 39 | ? | 5.166秒 |
| 40 | ? | 5.178秒 |
| 41 | ? | 5.231秒 |
| 42 | ? | 5.269秒 |
| 43 | ? | 5.271秒 |
| 44 | ? | 5.291秒 |
| 45 | ? | 5.295秒 |
| 46 | ? | 5.3秒 |
| 47 | 榜上有shi | 5.402秒 |
| 48 | ? | 5.402秒 |
| 49 | 榜上有shi | 5.418秒 |
| 50 | ysh | 5.455秒 |
| 51 | ? | 5.469秒 |
| 52 | ysh | 5.474秒 |
| 53 | ? | 5.501秒 |
| 54 | ? | 5.502秒 |
| 55 | 榜上有shi | 5.504秒 |
| 56 | ysh | 5.508秒 |
| 57 | 榜上有shi | 5.514秒 |
| 58 | ? | 5.517秒 |
| 59 | ysh | 5.526秒 |
| 60 | 榜上有shi | 5.546秒 |
| 61 | 嗯嗯 | 5.549秒 |
| 62 | ? | 5.552秒 |
| 63 | 你们妈都 | 5.558秒 |
| 64 | ysh | 5.563秒 |
| 65 | 榜上有shi | 5.573秒 |
| 66 | 榜上有shi | 5.573秒 |
| 67 | 榜上有shi | 5.578秒 |
| 68 | ysh | 5.595秒 |
| 69 | ? | 5.597秒 |
| 70 | 榜上有shi | 5.602秒 |
| 71 | ysh | 5.604秒 |
| 72 | ysh | 5.622秒 |
| 73 | ysh | 5.629秒 |
| 74 | ? | 5.664秒 |
| 75 | 榜上有shi | 5.671秒 |
| 76 | ? | 5.682秒 |
| 77 | 榜上有shi | 5.685秒 |
| 78 | ? | 5.693秒 |
| 79 | 你们妈都 | 5.697秒 |
| 80 | 榜上有shi | 5.7秒 |
| 81 | 榜上有shi | 5.707秒 |
| 82 | ysh | 5.716秒 |
| 83 | 榜上有shi | 5.724秒 |
| 84 | ? | 5.737秒 |
| 85 | ? | 5.752秒 |
| 86 | 榜上有shi | 5.753秒 |
| 87 | ? | 5.783秒 |
| 88 | 榜上有shi | 5.793秒 |
| 89 | ? | 5.811秒 |
| 90 | ysh | 5.819秒 |
| 91 | ysh | 5.822秒 |
| 92 | ? | 5.824秒 |
| 93 | ysh | 5.831秒 |
| 94 | ? | 5.844秒 |
| 95 | 榜上有shi | 5.861秒 |
| 96 | ? | 5.864秒 |
| 97 | 榜上有shi | 5.869秒 |
| 98 | 榜上有shi | 5.876秒 |
| 99 | ? | 5.894秒 |
| 100 | ? | 5.924秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 25.817秒 |
| 2 | ysh | 27.787秒 |
| 3 | 咸鱼 | 28.355秒 |
| 4 | ysh | 28.54秒 |
| 5 | ysh | 28.834秒 |
| 6 | ysh | 29.505秒 |
| 7 | ysh | 29.687秒 |
| 8 | ysh | 29.843秒 |
| 9 | ysh | 30.92秒 |
| 10 | ysh | 31.449秒 |
| 11 | ysh | 31.456秒 |
| 12 | ysh | 31.884秒 |
| 13 | ? | 32.149秒 |
| 14 | ysh | 32.265秒 |
| 15 | ysh | 32.305秒 |
| 16 | ysh | 32.309秒 |
| 17 | ysh | 32.405秒 |
| 18 | ysh | 32.608秒 |
| 19 | ysh | 32.725秒 |
| 20 | josh | 33.006秒 |
| 21 | ysh | 33.231秒 |
| 22 | ysh | 33.402秒 |
| 23 | ysh | 33.506秒 |
| 24 | ysh | 33.583秒 |
| 25 | ysh | 34.305秒 |
| 26 | ? | 34.429秒 |
| 27 | ysh | 34.539秒 |
| 28 | Barry | 34.729秒 |
| 29 | ysh | 34.798秒 |
| 30 | josh | 35.232秒 |
| 31 | ? | 35.309秒 |
| 32 | ysh | 35.401秒 |
| 33 | ? | 35.751秒 |
| 34 | ? | 35.879秒 |
| 35 | ysh | 35.887秒 |
| 36 | ysh | 36.765秒 |
| 37 | ? | 37.136秒 |
| 38 | ? | 37.363秒 |
| 39 | ysh | 37.571秒 |
| 40 | ysh | 37.698秒 |
| 41 | ? | 37.741秒 |
| 42 | ysh | 38.088秒 |
| 43 | ? | 38.519秒 |
| 44 | ? | 38.611秒 |
| 45 | ? | 38.614秒 |
| 46 | ? | 38.674秒 |
| 47 | ? | 39.362秒 |
| 48 | ysh | 39.435秒 |
| 49 | ? | 39.787秒 |
| 50 | qf | 40.238秒 |
| 51 | ? | 40.594秒 |
| 52 | qf | 40.725秒 |
| 53 | ? | 40.736秒 |
| 54 | ysh | 40.942秒 |
| 55 | 榜上有shi | 41.469秒 |
| 56 | ? | 41.769秒 |
| 57 | Barry | 42.973秒 |
| 58 | Barry | 43.283秒 |
| 59 | ysh | 43.809秒 |
| 60 | ? | 44.336秒 |
| 61 | qf | 44.365秒 |
| 62 | Barry | 44.597秒 |
| 63 | Barry | 45.079秒 |
| 64 | ysh | 45.696秒 |
| 65 | niubi | 45.917秒 |
| 66 | Barry | 46.276秒 |
| 67 | niubi | 46.301秒 |
| 68 | qf | 46.683秒 |
| 69 | Barry | 46.687秒 |
| 70 | ysh | 46.787秒 |
| 71 | niubi | 47.106秒 |
| 72 | Barry | 47.165秒 |
| 73 | 高某某 | 47.546秒 |
| 74 | niubi | 47.823秒 |
| 75 | niubi | 47.823秒 |
| 76 | ysh | 48.021秒 |
| 77 | 鞠 | 48.137秒 |
| 78 | ysh | 48.715秒 |
| 79 | ysh | 48.97秒 |
| 80 | qf | 49.137秒 |
| 81 | 卡拉赞早 | 49.229秒 |
| 82 | 高某某 | 49.411秒 |
| 83 | ? | 49.534秒 |
| 84 | qsl | 49.611秒 |
| 85 | qf | 49.783秒 |
| 86 | qf | 49.978秒 |
| 87 | qf | 50.085秒 |
| 88 | qf | 50.388秒 |
| 89 | 高某某 | 50.526秒 |
| 90 | ysh | 50.774秒 |
| 91 | qsl | 50.784秒 |
| 92 | qf | 51.352秒 |
| 93 | qf | 51.4秒 |
| 94 | qf | 51.47秒 |
| 95 | qf | 51.572秒 |
| 96 | ysh | 51.637秒 |
| 97 | qf | 51.797秒 |
| 98 | Barry | 51.983秒 |
| 99 | qf | 52.344秒 |
| 100 | qf | 52.395秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 68.617秒 |
| 2 | 吉先生 | 75.53秒 |
| 3 | josh | 76.523秒 |
| 4 | 咸鱼 | 76.765秒 |
| 5 | josh | 77.761秒 |
| 6 | josh | 78.309秒 |
| 7 | 吉先生 | 79.831秒 |
| 8 | josh | 80.227秒 |
| 9 | 吉先生 | 80.267秒 |
| 10 | 吉先生 | 80.656秒 |
| 11 | josh | 81.184秒 |
| 12 | 吉先生 | 81.293秒 |
| 13 | josh | 81.586秒 |
| 14 | 嗡嗡 | 82.004秒 |
| 15 | josh | 82.495秒 |
| 16 | 嗡嗡 | 82.688秒 |
| 17 | 吉先生 | 82.797秒 |
| 18 | 吉先生 | 83.483秒 |
| 19 | 吉先生 | 83.665秒 |
| 20 | 吉先生 | 83.881秒 |
| 21 | 吉先生 | 84.092秒 |
| 22 | 吉先生 | 84.352秒 |
| 23 | 吉先生 | 84.512秒 |
| 24 | 吉先生 | 84.792秒 |
| 25 | josh | 84.936秒 |
| 26 | 吉先生 | 84.938秒 |
| 27 | 吉先生 | 85.547秒 |
| 28 | ysh | 85.681秒 |
| 29 | 吉先生 | 85.762秒 |
| 30 | josh | 85.902秒 |
| 31 | 吉先生 | 86.167秒 |
| 32 | 吉先生 | 86.357秒 |
| 33 | josh | 86.401秒 |
| 34 | 吉先生 | 86.488秒 |
| 35 | 吉先生 | 86.728秒 |
| 36 | 吉先生 | 86.823秒 |
| 37 | WAO320JS | 87.001秒 |
| 38 | josh | 87.067秒 |
| 39 | 吉先生 | 87.178秒 |
| 40 | 吉先生 | 87.228秒 |
| 41 | 吉先生 | 87.282秒 |
| 42 | 吉先生 | 87.336秒 |
| 43 | 吉先生 | 87.463秒 |
| 44 | 吉先生 | 87.492秒 |
| 45 | 晴空之裂 | 87.958秒 |
| 46 | 吉先生 | 88.332秒 |
| 47 | 嗡嗡 | 88.624秒 |
| 48 | ysh | 88.749秒 |
| 49 | 吉先生 | 88.808秒 |
| 50 | 吉先生 | 89.629秒 |
| 51 | 吉先生 | 89.706秒 |
| 52 | 吉先生 | 89.726秒 |
| 53 | 吉先生 | 89.752秒 |
| 54 | 吉先生 | 89.886秒 |
| 55 | josh | 89.908秒 |
| 56 | 吉先生 | 90.335秒 |
| 57 | 吉先生 | 90.718秒 |
| 58 | April Tse | 90.889秒 |
| 59 | 吉先生 | 91.135秒 |
| 60 | ysh | 91.154秒 |
| 61 | 晴空之裂 | 91.213秒 |
| 62 | 晴空之裂 | 91.829秒 |
| 63 | 嗡嗡 | 92.115秒 |
| 64 | 吉先生 | 92.138秒 |
| 65 | 吉先生 | 92.18秒 |
| 66 | josh | 92.272秒 |
| 67 | 吉先生 | 92.39秒 |
| 68 | 晴空之裂 | 92.782秒 |
| 69 | 吉先生 | 92.906秒 |
| 70 | WAO319JS | 93.269秒 |
| 71 | 晴空之裂 | 93.337秒 |
| 72 | 晴空之裂 | 93.572秒 |
| 73 | 吉先生 | 93.863秒 |
| 74 | 吉先生 | 94.441秒 |
| 75 | April Tse | 94.467秒 |
| 76 | 吉先生 | 94.87秒 |
| 77 | 吉先生 | 95.131秒 |
| 78 | elking | 95.477秒 |
| 79 | josh | 95.772秒 |
| 80 | 蓝蓝路大 | 95.931秒 |
| 81 | ysh | 96.031秒 |
| 82 | 吉先生 | 96.319秒 |
| 83 | josh | 96.362秒 |
| 84 | 吉先生 | 96.673秒 |
| 85 | josh | 96.724秒 |
| 86 | fz | 96.963秒 |
| 87 | April Tse | 97.095秒 |
| 88 | April Tse | 97.097秒 |
| 89 | WAO318JS | 97.402秒 |
| 90 | ysh | 97.505秒 |
| 91 | 。。。 | 98.146秒 |
| 92 | fz | 98.153秒 |
| 93 | 蓝蓝路大 | 98.62秒 |
| 94 | 吉先生 | 99.118秒 |
| 95 | WAO321JS | 99.132秒 |
| 96 | JIESHU321 | 99.442秒 |
| 97 | fz | 99.467秒 |
| 98 | 吉先生 | 99.484秒 |
| 99 | josh | 99.705秒 |
| 100 | 吉先生 | 99.798秒 |