初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | ysh | 2.72秒 |
2 | 想tt | 2.97秒 |
3 | ysh | 3.281秒 |
4 | ysh | 3.43秒 |
5 | ysh | 3.443秒 |
6 | 3321 | 3.845秒 |
7 | ysh | 4.159秒 |
8 | lbw | 4.299秒 |
9 | ysh | 4.348秒 |
10 | 高某某 | 4.484秒 |
11 | sissi | 4.595秒 |
12 | 2 | 4.69秒 |
13 | 2323 | 4.905秒 |
14 | ysh | 4.91秒 |
15 | weiduck | 4.922秒 |
16 | 666 | 4.979秒 |
17 | djy | 5.037秒 |
18 | ysh | 5.048秒 |
19 | 2323 | 5.164秒 |
20 | 2 | 5.249秒 |
21 | ysh | 5.396秒 |
22 | ysh | 5.446秒 |
23 | f2 | 5.482秒 |
24 | ysh | 5.576秒 |
25 | 1 | 5.64秒 |
26 | ysh | 5.693秒 |
27 | ysh | 5.694秒 |
28 | ysh | 5.762秒 |
29 | ysh | 5.772秒 |
30 | f2 | 5.889秒 |
31 | 2 | 5.938秒 |
32 | 111 | 5.966秒 |
33 | 匿名abc | 6.139秒 |
34 | SYMpyhj | 6.142秒 |
35 | ysh | 6.143秒 |
36 | oylxr | 6.161秒 |
37 | 111 | 6.169秒 |
38 | 2 | 6.2秒 |
39 | ysh | 6.265秒 |
40 | 赵大兴最 | 6.347秒 |
41 | ysh | 6.369秒 |
42 | Smy. | 6.592秒 |
43 | 1 | 6.606秒 |
44 | fzuhuhu | 6.62秒 |
45 | 666 | 6.627秒 |
46 | 口 | 6.693秒 |
47 | ysh | 6.727秒 |
48 | 2323大大 | 6.855秒 |
49 | YOUZHU | 6.898秒 |
50 | ysh | 6.92秒 |
51 | ysh | 7.056秒 |
52 | M. | 7.06秒 |
53 | ysh | 7.084秒 |
54 | YOYO | 7.143秒 |
55 | ysh | 7.316秒 |
56 | 橘子 | 7.391秒 |
57 | ysh | 7.433秒 |
58 | 高某某 | 7.481秒 |
59 | 111 | 7.523秒 |
60 | 高某某 | 7.541秒 |
61 | ysh | 7.667秒 |
62 | 高某某 | 7.804秒 |
63 | 沫 | 7.86秒 |
64 | ysh | 8.016秒 |
65 | YuWa1 | 8.093秒 |
66 | lfzcd | 8.134秒 |
67 | APRIL GAO | 8.212秒 |
68 | 高某某 | 8.282秒 |
69 | 高某某 | 8.345秒 |
70 | qqq | 8.498秒 |
71 | 兴神 | 8.596秒 |
72 | big boss | 8.903秒 |
73 | Drunk | 9.398秒 |
74 | 李锦乐 | 9.738秒 |
75 | LWJ Amber | 9.774秒 |
76 | harumi | 9.788秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | ysh | 19.786秒 |
2 | 潇潇 | 20.021秒 |
3 | 潇潇 | 20.025秒 |
4 | 潇潇 | 20.292秒 |
5 | ysh | 21.37秒 |
6 | 潇潇 | 21.552秒 |
7 | 潇潇 | 21.622秒 |
8 | ysh | 22.099秒 |
9 | ysh | 22.794秒 |
10 | ysh | 22.957秒 |
11 | 潇潇 | 23.078秒 |
12 | Sissi | 23.23秒 |
13 | ysh | 24秒 |
14 | ysh | 24.17秒 |
15 | Sissi | 24.24秒 |
16 | ysh | 24.282秒 |
17 | ysh | 24.316秒 |
18 | 潇潇 | 24.448秒 |
19 | ysh | 24.581秒 |
20 | ysh | 24.758秒 |
21 | ysh | 24.769秒 |
22 | Sissi | 24.965秒 |
23 | Sissi | 25.053秒 |
24 | ysh | 25.058秒 |
25 | ysh | 25.329秒 |
26 | ysh | 25.387秒 |
27 | ysh | 25.537秒 |
28 | ysh | 25.602秒 |
29 | 潇潇 | 25.859秒 |
30 | Sissi | 25.878秒 |
31 | Sissi | 25.943秒 |
32 | ysh | 25.964秒 |
33 | ysh | 25.998秒 |
34 | Sissi | 26.096秒 |
35 | ysh | 26.155秒 |
36 | ysh | 26.242秒 |
37 | Sissi | 26.246秒 |
38 | ysh | 26.268秒 |
39 | ysh | 26.312秒 |
40 | 潇潇 | 26.358秒 |
41 | 潇潇 | 26.381秒 |
42 | ysh | 26.407秒 |
43 | Sissi | 26.432秒 |
44 | ysh | 26.442秒 |
45 | Sissi | 26.462秒 |
46 | ysh | 26.467秒 |
47 | ysh | 26.525秒 |
48 | Sissi | 26.565秒 |
49 | ysh | 26.609秒 |
50 | Sissi | 26.62秒 |
51 | ysh | 26.636秒 |
52 | ysh | 26.7秒 |
53 | ysh | 26.765秒 |
54 | Sissi | 26.814秒 |
55 | Sissi | 26.857秒 |
56 | ysh | 26.876秒 |
57 | ysh | 26.923秒 |
58 | ysh | 26.945秒 |
59 | ysh | 26.956秒 |
60 | Sissi | 27.071秒 |
61 | ysh | 27.111秒 |
62 | Sissi | 27.179秒 |
63 | Sissi | 27.213秒 |
64 | Sissi | 27.214秒 |
65 | ysh | 27.293秒 |
66 | ysh | 27.406秒 |
67 | Sissi | 27.5秒 |
68 | ysh | 27.606秒 |
69 | ysh | 27.675秒 |
70 | ysh | 27.705秒 |
71 | Sissi | 27.758秒 |
72 | ysh | 27.802秒 |
73 | Sissi | 27.896秒 |
74 | Sissi | 28.017秒 |
75 | Sissi | 28.126秒 |
76 | Sissi | 28.14秒 |
77 | Sissi | 28.253秒 |
78 | ysh | 28.265秒 |
79 | Sissi | 28.329秒 |
80 | Sissi | 28.336秒 |
81 | ysh | 28.342秒 |
82 | ysh | 28.348秒 |
83 | ysh | 28.407秒 |
84 | Sissi | 28.463秒 |
85 | ysh | 28.502秒 |
86 | Sissi | 28.697秒 |
87 | Sissi | 28.705秒 |
88 | ysh | 28.755秒 |
89 | ysh | 28.801秒 |
90 | Sissi | 28.817秒 |
91 | ysh | 28.824秒 |
92 | Sissi | 28.856秒 |
93 | ysh | 28.867秒 |
94 | Sissi | 29.063秒 |
95 | Sissi | 29.112秒 |
96 | Sissi | 29.167秒 |
97 | Sissi | 29.174秒 |
98 | ysh | 29.225秒 |
99 | Sissi | 29.234秒 |
100 | Sissi | 29.248秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 潇潇 | 65.416秒 |
2 | 潇潇 | 68.992秒 |
3 | 吉先生 | 69.497秒 |
4 | 潇潇 | 72.128秒 |
5 | 潇潇 | 73.064秒 |
6 | ysh | 73.139秒 |
7 | ysh | 73.27秒 |
8 | 开RAV4的� | 74.172秒 |
9 | josh | 74.209秒 |
10 | josh | 75.841秒 |
11 | 潇潇 | 76.674秒 |
12 | josh | 77.453秒 |
13 | 吉先生 | 77.577秒 |
14 | ysh | 77.813秒 |
15 | 开RAV4的� | 77.974秒 |
16 | 开RAV4的� | 78.094秒 |
17 | ysh | 78.389秒 |
18 | ysh | 78.581秒 |
19 | josh | 78.705秒 |
20 | josh | 78.869秒 |
21 | ysh | 78.957秒 |
22 | 吉先生 | 78.984秒 |
23 | josh | 79.072秒 |
24 | 吉先生 | 80.062秒 |
25 | josh | 80.204秒 |
26 | 开RAV4的� | 80.312秒 |
27 | josh | 80.368秒 |
28 | josh | 80.539秒 |
29 | josh | 80.617秒 |
30 | ysh | 80.62秒 |
31 | josh | 81.249秒 |
32 | 吉先生 | 81.488秒 |
33 | Sissi | 81.501秒 |
34 | josh | 81.57秒 |
35 | josh | 81.782秒 |
36 | josh | 81.951秒 |
37 | ysh | 82.108秒 |
38 | ysh | 82.264秒 |
39 | 吉先生 | 82.371秒 |
40 | josh | 82.669秒 |
41 | 吉先生 | 82.698秒 |
42 | josh | 83.13秒 |
43 | 吉先生 | 83.219秒 |
44 | 吉先生 | 83.32秒 |
45 | josh | 83.345秒 |
46 | josh | 83.491秒 |
47 | 季小黑 | 83.492秒 |
48 | April Tse | 83.708秒 |
49 | 吉先生 | 83.882秒 |
50 | josh | 83.991秒 |
51 | josh | 84.054秒 |
52 | ysh | 84.273秒 |
53 | ysh | 84.299秒 |
54 | April Tse | 84.321秒 |
55 | 84.351秒 | |
56 | ysh | 84.483秒 |
57 | 吉先生 | 84.536秒 |
58 | GH | 84.54秒 |
59 | 吉先生 | 84.641秒 |
60 | ysh | 84.738秒 |
61 | ysh | 84.785秒 |
62 | josh | 84.812秒 |
63 | josh | 84.917秒 |
64 | q | 84.95秒 |
65 | 吉先生 | 85.075秒 |
66 | ysh | 85.16秒 |
67 | josh | 85.173秒 |
68 | 吉先生 | 85.244秒 |
69 | josh | 85.341秒 |
70 | josh | 85.548秒 |
71 | ysh | 85.576秒 |
72 | Sissi | 85.661秒 |
73 | josh | 85.665秒 |
74 | josh | 85.699秒 |
75 | josh | 85.813秒 |
76 | 吉先生 | 85.87秒 |
77 | josh | 85.918秒 |
78 | josh | 85.97秒 |
79 | Sissi | 85.972秒 |
80 | ysh | 86.108秒 |
81 | 86.158秒 | |
82 | 吉先生 | 86.16秒 |
83 | 吉先生 | 86.301秒 |
84 | ysh | 86.332秒 |
85 | ysh | 86.335秒 |
86 | ysh | 86.36秒 |
87 | 吉先生 | 86.4秒 |
88 | 吉先生 | 86.401秒 |
89 | josh | 86.497秒 |
90 | guannnxi | 86.592秒 |
91 | 吉先生 | 86.798秒 |
92 | Sissi | 86.8秒 |
93 | 吉先生 | 86.831秒 |
94 | 吉先生 | 86.873秒 |
95 | Sissi | 86.952秒 |
96 | ysh | 87.112秒 |
97 | ysh | 87.442秒 |
98 | ysh | 87.559秒 |
99 | 吉先生 | 87.57秒 |
100 | 吉先生 | 87.669秒 |