初级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 刺杀万历 | 1.405秒 |
2 | 潇潇 | 2.094秒 |
3 | 长期素食 | 2.387秒 |
4 | 长期素食 | 2.759秒 |
5 | ysh | 2.88秒 |
6 | 长期素食 | 2.95秒 |
7 | ysh | 3.126秒 |
8 | ysh | 3.246秒 |
9 | ysh | 3.325秒 |
10 | 潇潇 | 3.348秒 |
11 | 请关注英 | 3.473秒 |
12 | 请关注英 | 3.49秒 |
13 | 请关注英 | 3.512秒 |
14 | 请关注英 | 3.522秒 |
15 | 请关注英 | 3.528秒 |
16 | 请关注英 | 3.563秒 |
17 | 潇潇 | 3.595秒 |
18 | 请关注英 | 3.667秒 |
19 | 请关注英 | 3.69秒 |
20 | 潇潇 | 4.25秒 |
21 | ysh | 4.259秒 |
22 | 卓 | 4.301秒 |
23 | 请关注英 | 4.321秒 |
24 | 请关注英 | 4.355秒 |
25 | 潇潇 | 4.537秒 |
26 | xxx | 4.564秒 |
27 | 123 | 4.711秒 |
28 | 请关注英 | 4.713秒 |
29 | 请关注英 | 4.722秒 |
30 | ysh | 4.854秒 |
31 | KINTAI | 4.86秒 |
32 | 请关注英 | 4.866秒 |
33 | 请关注英 | 4.916秒 |
34 | Sissi | 4.956秒 |
35 | 111 | 4.976秒 |
36 | ysh | 5.033秒 |
37 | ysh | 5.061秒 |
38 | 长期素食 | 5.096秒 |
39 | lal | 5.217秒 |
40 | 请关注英 | 5.306秒 |
41 | Cornelia | 5.442秒 |
42 | 潇潇 | 5.448秒 |
43 | Cornelia | 5.448秒 |
44 | Cornelia | 5.462秒 |
45 | 卓 | 5.469秒 |
46 | ysh | 5.508秒 |
47 | 请关注英 | 5.539秒 |
48 | 觉悟 | 5.546秒 |
49 | ikun | 5.565秒 |
50 | 请关注英 | 5.57秒 |
51 | KINTAI | 5.668秒 |
52 | 111 | 5.73秒 |
53 | 请关注英 | 5.738秒 |
54 | 123 | 5.865秒 |
55 | 请关注英 | 5.876秒 |
56 | 123 | 5.908秒 |
57 | 请关注英 | 5.931秒 |
58 | 觉悟 | 5.97秒 |
59 | sq | 5.974秒 |
60 | 123 | 6.005秒 |
61 | 请关注英 | 6.007秒 |
62 | 28409 | 6.063秒 |
63 | ysh | 6.094秒 |
64 | Cornelia | 6.107秒 |
65 | ysh | 6.144秒 |
66 | 请关注英 | 6.147秒 |
67 | Cornelia | 6.241秒 |
68 | Cornelia | 6.266秒 |
69 | KINTAI | 6.272秒 |
70 | Cornelia | 6.328秒 |
71 | 请关注英 | 6.341秒 |
72 | 觉悟 | 6.363秒 |
73 | Cornelia | 6.376秒 |
74 | 卓 | 6.409秒 |
75 | 请关注英 | 6.418秒 |
76 | 904 | 6.419秒 |
77 | 请关注英 | 6.434秒 |
78 | 904 | 6.456秒 |
79 | ysh | 6.488秒 |
80 | Cornelia | 6.494秒 |
81 | Cornelia | 6.519秒 |
82 | 请关注英 | 6.522秒 |
83 | 904 | 6.595秒 |
84 | KINTAI | 6.611秒 |
85 | ysh | 6.62秒 |
86 | ZC | 6.639秒 |
87 | 请关注英 | 6.65秒 |
88 | 觉悟 | 6.679秒 |
89 | 请关注英 | 6.689秒 |
90 | 卓 | 6.693秒 |
91 | ysh | 6.701秒 |
92 | 觉悟 | 6.707秒 |
93 | KINTAI | 6.707秒 |
94 | ZC | 6.718秒 |
95 | 请关注英 | 6.724秒 |
96 | 111 | 6.738秒 |
97 | 卓 | 6.751秒 |
98 | 英俊张帆 | 6.754秒 |
99 | Cornelia | 6.757秒 |
100 | 请关注英 | 6.776秒 |
中级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 匿名 | 15.56秒 |
2 | 长期素食 | 16.021秒 |
3 | 长期素食 | 16.503秒 |
4 | 长期素食 | 16.581秒 |
5 | 长期素食 | 17.684秒 |
6 | 长期素食 | 17.717秒 |
7 | 长期素食 | 18.019秒 |
8 | 长期素食 | 18.031秒 |
9 | 潇潇 | 18.988秒 |
10 | 长期素食 | 19.397秒 |
11 | 傻逼南通 | 19.757秒 |
12 | 潇潇 | 20.196秒 |
13 | 长期素食 | 20.242秒 |
14 | 潇潇 | 20.92秒 |
15 | 777 | 20.976秒 |
16 | 潇潇 | 21.989秒 |
17 | Sissi | 22.337秒 |
18 | 潇潇 | 22.338秒 |
19 | ysh | 22.35秒 |
20 | sq | 23.102秒 |
21 | 开RAV4的� | 23.241秒 |
22 | ysh | 23.471秒 |
23 | ysh | 23.482秒 |
24 | ysh | 23.551秒 |
25 | ysh | 23.594秒 |
26 | ysh | 23.971秒 |
27 | Sissi | 23.997秒 |
28 | ysh | 24.307秒 |
29 | Sissi | 24.381秒 |
30 | ysh | 24.39秒 |
31 | Sissi | 24.544秒 |
32 | ysh | 24.612秒 |
33 | ysh | 24.838秒 |
34 | ysh | 25.083秒 |
35 | Sissi | 25.297秒 |
36 | ysh | 25.302秒 |
37 | 潇潇 | 25.318秒 |
38 | Sissi | 25.607秒 |
39 | ysh | 25.692秒 |
40 | Sissi | 25.802秒 |
41 | ysh | 25.916秒 |
42 | ysh | 25.972秒 |
43 | Sissi | 26.027秒 |
44 | ysh | 26.078秒 |
45 | 潇潇 | 26.133秒 |
46 | ysh | 26.323秒 |
47 | Sissi | 26.396秒 |
48 | Sissi | 26.66秒 |
49 | ysh | 26.665秒 |
50 | Sissi | 26.713秒 |
51 | ysh | 26.769秒 |
52 | ysh | 26.773秒 |
53 | Sissi | 26.779秒 |
54 | Sissi | 26.95秒 |
55 | ysh | 27.019秒 |
56 | Sissi | 27.042秒 |
57 | Sissi | 27.181秒 |
58 | Sissi | 27.235秒 |
59 | Sissi | 27.237秒 |
60 | ysh | 27.245秒 |
61 | Sissi | 27.301秒 |
62 | Sissi | 27.397秒 |
63 | ysh | 27.507秒 |
64 | Sissi | 27.588秒 |
65 | Sissi | 27.626秒 |
66 | Sissi | 27.681秒 |
67 | Sissi | 27.796秒 |
68 | Sissi | 27.808秒 |
69 | Sissi | 27.809秒 |
70 | Sissi | 27.824秒 |
71 | Sissi | 27.834秒 |
72 | Sissi | 27.852秒 |
73 | Sissi | 27.858秒 |
74 | 777 | 27.888秒 |
75 | Sissi | 27.953秒 |
76 | ysh | 27.957秒 |
77 | Sissi | 27.964秒 |
78 | Sissi | 28.03秒 |
79 | ysh | 28.057秒 |
80 | Sissi | 28.06秒 |
81 | Sissi | 28.073秒 |
82 | Sissi | 28.143秒 |
83 | 开RAV4的� | 28.153秒 |
84 | Sissi | 28.164秒 |
85 | Sissi | 28.392秒 |
86 | Sissi | 28.406秒 |
87 | Sissi | 28.414秒 |
88 | Sissi | 28.414秒 |
89 | Sissi | 28.513秒 |
90 | ysh | 28.528秒 |
91 | Sissi | 28.558秒 |
92 | Sissi | 28.564秒 |
93 | Sissi | 28.594秒 |
94 | Sissi | 28.771秒 |
95 | Sissi | 28.796秒 |
96 | ysh | 28.796秒 |
97 | Sissi | 28.812秒 |
98 | Sissi | 28.849秒 |
99 | Sissi | 28.909秒 |
100 | Sissi | 28.929秒 |
高级
序号 | 姓名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 长期素食 | 56.442秒 |
2 | 傻逼南通 | 69.881秒 |
3 | 开RAV4的� | 70.387秒 |
4 | 潇潇 | 71.128秒 |
5 | 开RAV4的� | 71.964秒 |
6 | josh | 72.296秒 |
7 | 开RAV4的� | 72.931秒 |
8 | 傻逼南通 | 73.096秒 |
9 | 开RAV4的� | 73.334秒 |
10 | 傻逼南通 | 73.767秒 |
11 | 傻逼南通 | 73.944秒 |
12 | 傻逼南通 | 74.876秒 |
13 | 开RAV4的� | 75.392秒 |
14 | 潇潇 | 75.849秒 |
15 | 傻逼南通 | 76.706秒 |
16 | ysh | 77.631秒 |
17 | 傻逼南通 | 78.09秒 |
18 | 傻逼南通 | 78.214秒 |
19 | 潇潇 | 78.464秒 |
20 | josh | 78.72秒 |
21 | 傻逼南通 | 79.04秒 |
22 | 傻逼南通 | 79.216秒 |
23 | josh | 79.528秒 |
24 | 蓝蓝路大 | 79.782秒 |
25 | 潇潇 | 79.905秒 |
26 | 傻逼南通 | 80.001秒 |
27 | 傻逼南通 | 80.11秒 |
28 | 潇潇 | 80.724秒 |
29 | ysh | 80.816秒 |
30 | josh | 80.955秒 |
31 | ysh | 81.083秒 |
32 | 傻逼南通 | 81.192秒 |
33 | ysh | 81.221秒 |
34 | 季小黑 | 81.595秒 |
35 | 傻逼南通 | 81.894秒 |
36 | GH | 81.944秒 |
37 | 季小黑 | 82.05秒 |
38 | 开RAV4的� | 82.124秒 |
39 | josh | 82.144秒 |
40 | ysh | 82.459秒 |
41 | 吉先生 | 82.926秒 |
42 | josh | 83.072秒 |
43 | ysh | 83.097秒 |
44 | 吉先生 | 83.574秒 |
45 | 傻逼南通 | 83.652秒 |
46 | ysh | 83.702秒 |
47 | 开RAV4的� | 83.829秒 |
48 | ysh | 84.06秒 |
49 | 潇潇 | 84.088秒 |
50 | 潇潇 | 84.16秒 |
51 | ysh | 84.243秒 |
52 | GH | 84.432秒 |
53 | ysh | 84.648秒 |
54 | josh | 84.75秒 |
55 | 吉先生 | 85.395秒 |
56 | jin | 85.404秒 |
57 | 吉先生 | 85.462秒 |
58 | 傻逼南通 | 85.528秒 |
59 | ysh | 85.55秒 |
60 | 蓝蓝路大 | 85.695秒 |
61 | ysh | 86.12秒 |
62 | ysh | 86.349秒 |
63 | ysh | 86.465秒 |
64 | josh | 86.468秒 |
65 | Sissi | 86.574秒 |
66 | 777 | 86.594秒 |
67 | ysh | 86.596秒 |
68 | April Tse | 86.689秒 |
69 | 1 | 86.922秒 |
70 | GH | 87.216秒 |
71 | josh | 87.343秒 |
72 | GH | 87.491秒 |
73 | ysh | 87.564秒 |
74 | gyy | 87.564秒 |
75 | ysh | 87.604秒 |
76 | 吉先生 | 87.636秒 |
77 | ysh | 87.68秒 |
78 | ysh | 87.731秒 |
79 | ysh | 88.137秒 |
80 | 吉先生 | 88.4秒 |
81 | josh | 88.48秒 |
82 | josh | 88.601秒 |
83 | jin | 88.787秒 |
84 | GH | 88.815秒 |
85 | Sissi | 88.865秒 |
86 | ysh | 88.916秒 |
87 | Sissi | 88.978秒 |
88 | ysh | 89.04秒 |
89 | Ltabsyy | 89.053秒 |
90 | ysh | 89.06秒 |
91 | GH | 89.074秒 |
92 | Sissi | 89.216秒 |
93 | GH | 89.252秒 |
94 | 蓝蓝路大 | 89.272秒 |
95 | 蓝蓝路大 | 89.33秒 |
96 | GH | 89.355秒 |
97 | 潇潇 | 89.4秒 |
98 | ysh | 89.442秒 |
99 | Sissi | 89.46秒 |
100 | April Tse | 89.612秒 |