初级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | zq | 0.069秒 |
| 2 | 小刘就是 | 2.562秒 |
| 3 | 小刘就是 | 2.866秒 |
| 4 | ny | 2.898秒 |
| 5 | chee | 3.027秒 |
| 6 | 小刘不得 | 3.118秒 |
| 7 | ysh | 3.126秒 |
| 8 | ysh | 3.311秒 |
| 9 | 小刘就是 | 3.336秒 |
| 10 | KINTAI | 3.381秒 |
| 11 | 张振邦 | 3.422秒 |
| 12 | 小刘就是 | 3.462秒 |
| 13 | solrj | 3.476秒 |
| 14 | 小刘就是 | 3.477秒 |
| 15 | 小刘就是 | 3.487秒 |
| 16 | fish | 3.5秒 |
| 17 | 匿名 | 3.652秒 |
| 18 | fish | 3.664秒 |
| 19 | fish | 3.74秒 |
| 20 | elking | 3.781秒 |
| 21 | 小刘就是 | 3.79秒 |
| 22 | fish | 3.828秒 |
| 23 | chee | 3.997秒 |
| 24 | 小刘就是 | 4.029秒 |
| 25 | fish | 4.048秒 |
| 26 | ysh | 4.052秒 |
| 27 | fish | 4.059秒 |
| 28 | johnson | 4.123秒 |
| 29 | 小刘就是 | 4.143秒 |
| 30 | ysh | 4.214秒 |
| 31 | 小刘就是 | 4.237秒 |
| 32 | fish | 4.399秒 |
| 33 | KINTAI | 4.465秒 |
| 34 | ysh | 4.544秒 |
| 35 | fish | 4.565秒 |
| 36 | 小刘就是 | 4.592秒 |
| 37 | fish | 4.596秒 |
| 38 | sdz7 | 4.612秒 |
| 39 | 小刘就是 | 4.625秒 |
| 40 | 光明 | 4.666秒 |
| 41 | 小刘就是 | 4.677秒 |
| 42 | 小刘不得 | 4.712秒 |
| 43 | fish | 4.717秒 |
| 44 | 小刘就是 | 4.72秒 |
| 45 | 小刘就是 | 4.819秒 |
| 46 | elking | 4.825秒 |
| 47 | 小刘就是 | 4.849秒 |
| 48 | fish | 4.853秒 |
| 49 | 小刘就是 | 4.876秒 |
| 50 | KINTAI | 5秒 |
| 51 | ysh | 5.118秒 |
| 52 | 小刘就是 | 5.185秒 |
| 53 | 城北小号 | 5.202秒 |
| 54 | ly | 5.204秒 |
| 55 | 小刘就是 | 5.213秒 |
| 56 | 小刘就是 | 5.223秒 |
| 57 | chee | 5.33秒 |
| 58 | 胡坤坤 | 5.405秒 |
| 59 | 小刘就是 | 5.425秒 |
| 60 | 小刘就是 | 5.432秒 |
| 61 | 小刘就是 | 5.484秒 |
| 62 | 小刘就是 | 5.495秒 |
| 63 | 1 | 5.675秒 |
| 64 | 567 | 5.779秒 |
| 65 | ysh | 5.832秒 |
| 66 | 小刘就是 | 5.862秒 |
| 67 | 小刘就是 | 5.884秒 |
| 68 | 小刘就是 | 5.895秒 |
| 69 | chee | 5.908秒 |
| 70 | 匿名 | 5.939秒 |
| 71 | 喝果汁的 | 5.957秒 |
| 72 | 小刘就是 | 5.959秒 |
| 73 | 小刘就是 | 6.016秒 |
| 74 | chee | 6.065秒 |
| 75 | 小刘就是 | 6.069秒 |
| 76 | 小刘就是 | 6.075秒 |
| 77 | 小刘不得 | 6.158秒 |
| 78 | zq | 6.201秒 |
| 79 | tdzhfgh | 6.272秒 |
| 80 | 水母哥 | 6.335秒 |
| 81 | sasioverlxrd | 6.346秒 |
| 82 | 小刘就是 | 6.347秒 |
| 83 | 汪志权是 | 6.375秒 |
| 84 | chee | 6.376秒 |
| 85 | 小刘就是 | 6.383秒 |
| 86 | ysh | 6.39秒 |
| 87 | chee | 6.396秒 |
| 88 | 蛙 | 6.398秒 |
| 89 | 光明 | 6.402秒 |
| 90 | 小刘就是 | 6.407秒 |
| 91 | 小刘就是 | 6.448秒 |
| 92 | 小刘就是 | 6.513秒 |
| 93 | chee | 6.593秒 |
| 94 | 小刘就是 | 6.613秒 |
| 95 | 小刘就是 | 6.614秒 |
| 96 | chee | 6.621秒 |
| 97 | 光明 | 6.641秒 |
| 98 | 小刘就是 | 6.647秒 |
| 99 | vv | 6.685秒 |
| 100 | KINTAI | 6.692秒 |
中级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 咸鱼 | 23.919秒 |
| 2 | ysh | 26.108秒 |
| 3 | ysh | 26.621秒 |
| 4 | ysh | 27.573秒 |
| 5 | ysh | 27.76秒 |
| 6 | ysh | 28.099秒 |
| 7 | ysh | 28.417秒 |
| 8 | ysh | 29.458秒 |
| 9 | ysh | 29.834秒 |
| 10 | elking | 30.077秒 |
| 11 | fish | 30.299秒 |
| 12 | ysh | 30.362秒 |
| 13 | ysh | 30.451秒 |
| 14 | ysh | 30.509秒 |
| 15 | ysh | 30.685秒 |
| 16 | ysh | 30.699秒 |
| 17 | ysh | 30.89秒 |
| 18 | ysh | 31.18秒 |
| 19 | ysh | 31.214秒 |
| 20 | ysh | 31.801秒 |
| 21 | ysh | 31.825秒 |
| 22 | ysh | 32.073秒 |
| 23 | ysh | 32.636秒 |
| 24 | fish | 32.938秒 |
| 25 | ysh | 33.261秒 |
| 26 | ysh | 33.287秒 |
| 27 | ysh | 33.801秒 |
| 28 | ysh | 34.184秒 |
| 29 | 鞠 | 34.809秒 |
| 30 | ysh | 34.988秒 |
| 31 | ysh | 35.058秒 |
| 32 | ysh | 36.066秒 |
| 33 | ysh | 36.372秒 |
| 34 | ysh | 36.791秒 |
| 35 | 光明 | 36.865秒 |
| 36 | 光明 | 37.758秒 |
| 37 | fish | 38.57秒 |
| 38 | 汪志权是 | 38.585秒 |
| 39 | fish | 38.703秒 |
| 40 | 光明 | 38.747秒 |
| 41 | 光明 | 38.944秒 |
| 42 | 汪志权是 | 39.02秒 |
| 43 | ysh | 39.935秒 |
| 44 | 光明 | 39.936秒 |
| 45 | 光明 | 40.449秒 |
| 46 | ysh | 40.638秒 |
| 47 | 光明 | 41.077秒 |
| 48 | 光明 | 41.151秒 |
| 49 | 光明 | 41.266秒 |
| 50 | fish | 41.739秒 |
| 51 | 光明 | 41.803秒 |
| 52 | 无尘98 | 43.096秒 |
| 53 | fish | 43.385秒 |
| 54 | 77 | 43.431秒 |
| 55 | 无尘 | 43.682秒 |
| 56 | HolyCrab | 43.814秒 |
| 57 | 光明 | 44.339秒 |
| 58 | 光明 | 44.467秒 |
| 59 | 光明 | 44.525秒 |
| 60 | 高某某 | 44.977秒 |
| 61 | 光明 | 45.195秒 |
| 62 | 高某某 | 45.413秒 |
| 63 | 光明 | 45.465秒 |
| 64 | 光明 | 45.475秒 |
| 65 | 567 | 45.619秒 |
| 66 | 567 | 46.505秒 |
| 67 | 高某某 | 46.994秒 |
| 68 | 是狐久哒 | 47.432秒 |
| 69 | 光明 | 47.495秒 |
| 70 | 高某某 | 47.632秒 |
| 71 | 567 | 48.173秒 |
| 72 | 高某某 | 49.323秒 |
| 73 | 567 | 50.153秒 |
| 74 | 高某某 | 50.806秒 |
| 75 | 是狐久哒 | 51.603秒 |
| 76 | 喝果汁的 | 51.978秒 |
| 77 | 高某某 | 53.151秒 |
| 78 | 无尘 | 54.248秒 |
| 79 | 傻逼汪志 | 54.57秒 |
| 80 | yyds | 54.787秒 |
| 81 | HolyCrab | 54.846秒 |
| 82 | Barry | 55.109秒 |
| 83 | Barry | 55.212秒 |
| 84 | 777876 | 55.339秒 |
| 85 | 77 | 55.407秒 |
| 86 | 三生三世 | 55.633秒 |
| 87 | 水母哥 | 55.666秒 |
| 88 | saxl | 55.978秒 |
| 89 | 光明 | 56.184秒 |
| 90 | 高某某 | 56.354秒 |
| 91 | 水母哥 | 56.638秒 |
| 92 | 萝卜落布 | 56.774秒 |
| 93 | 高某某 | 57.328秒 |
| 94 | 耍 | 57.801秒 |
| 95 | 777876 | 57.847秒 |
| 96 | 嘻嘻哈哈 | 58.282秒 |
| 97 | 萝卜落布 | 58.888秒 |
| 98 | 高某某 | 58.989秒 |
| 99 | 水母哥 | 59.278秒 |
| 100 | 小O | 59.314秒 |
高级
| 序号 | 姓名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 嗡嗡 | 69.968秒 |
| 2 | 咸鱼 | 72.928秒 |
| 3 | 吉先生 | 74.364秒 |
| 4 | 咸鱼 | 74.934秒 |
| 5 | 嗡嗡 | 76.403秒 |
| 6 | 嗡嗡 | 78.947秒 |
| 7 | 吉先生 | 79.985秒 |
| 8 | 咸鱼 | 80.64秒 |
| 9 | 吉先生 | 80.929秒 |
| 10 | 吉先生 | 81秒 |
| 11 | 吉先生 | 81.705秒 |
| 12 | 吉先生 | 82.803秒 |
| 13 | 吉先生 | 83.444秒 |
| 14 | 吉先生 | 84.263秒 |
| 15 | 吉先生 | 84.347秒 |
| 16 | 吉先生 | 84.395秒 |
| 17 | 吉先生 | 84.56秒 |
| 18 | 吉先生 | 84.593秒 |
| 19 | 吉先生 | 85.227秒 |
| 20 | 吉先生 | 86.26秒 |
| 21 | 吉先生 | 86.296秒 |
| 22 | 吉先生 | 86.802秒 |
| 23 | 吉先生 | 86.814秒 |
| 24 | 吉先生 | 87.228秒 |
| 25 | BB1221 | 87.289秒 |
| 26 | 吉先生 | 88.088秒 |
| 27 | ysh | 88.419秒 |
| 28 | 吉先生 | 88.516秒 |
| 29 | 吉先生 | 89.111秒 |
| 30 | BB | 89.731秒 |
| 31 | 吉先生 | 89.989秒 |
| 32 | 吉先生 | 90.148秒 |
| 33 | 蓝蓝路大 | 90.312秒 |
| 34 | 吉先生 | 90.358秒 |
| 35 | 咸鱼 | 90.744秒 |
| 36 | 吉先生 | 90.891秒 |
| 37 | 吉先生 | 91.157秒 |
| 38 | ysh | 91.312秒 |
| 39 | 吉先生 | 92.105秒 |
| 40 | BB | 92.674秒 |
| 41 | April Tse | 92.903秒 |
| 42 | elking | 93.176秒 |
| 43 | BB | 93.325秒 |
| 44 | 吉先生 | 93.425秒 |
| 45 | 吉先生 | 93.475秒 |
| 46 | 吉先生 | 93.591秒 |
| 47 | 吉先生 | 93.601秒 |
| 48 | 吉先生 | 93.941秒 |
| 49 | 吉先生 | 94.025秒 |
| 50 | 吉先生 | 94.105秒 |
| 51 | ysh | 94.152秒 |
| 52 | ysh | 94.493秒 |
| 53 | 1220 | 94.521秒 |
| 54 | 吉先生 | 95.034秒 |
| 55 | 吉先生 | 95.526秒 |
| 56 | 匿名 | 95.556秒 |
| 57 | 吉先生 | 95.966秒 |
| 58 | BB1221 | 96.206秒 |
| 59 | 吉先生 | 96.248秒 |
| 60 | ysh | 96.417秒 |
| 61 | 吉先生 | 96.551秒 |
| 62 | ysh | 96.561秒 |
| 63 | 匿名 | 96.856秒 |
| 64 | ysh | 96.889秒 |
| 65 | 吉先生 | 97.189秒 |
| 66 | BB | 97.402秒 |
| 67 | ysh | 97.407秒 |
| 68 | 吉先生 | 97.576秒 |
| 69 | 吉先生 | 97.728秒 |
| 70 | ysh | 97.777秒 |
| 71 | 吉先生 | 97.923秒 |
| 72 | ysh | 97.993秒 |
| 73 | 吉先生 | 98.076秒 |
| 74 | BB | 98.236秒 |
| 75 | ysh | 98.282秒 |
| 76 | April Tse | 98.31秒 |
| 77 | 吉先生 | 98.431秒 |
| 78 | 匿名 | 98.686秒 |
| 79 | ysh | 98.745秒 |
| 80 | ysh | 98.794秒 |
| 81 | 匿名 | 99.01秒 |
| 82 | BB | 99.016秒 |
| 83 | 吉先生 | 99.47秒 |
| 84 | josh | 99.634秒 |
| 85 | 吉先生 | 99.751秒 |
| 86 | ysh | 99.771秒 |
| 87 | 蓝蓝路大 | 99.773秒 |
| 88 | ysh | 99.899秒 |
| 89 | BB1221 | 99.983秒 |
| 90 | ysh | 99.992秒 |
| 91 | BB | 100.3秒 |
| 92 | josh | 100.579秒 |
| 93 | 121501 | 100.603秒 |
| 94 | 1220 | 100.819秒 |
| 95 | 1220 | 100.842秒 |
| 96 | April Tse | 101.168秒 |
| 97 | ysh | 101.172秒 |
| 98 | 吉先生 | 101.28秒 |
| 99 | 你的老豆 | 101.37秒 |
| 100 | 雷 | 101.651秒 |